結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | M.ラシツケネ | 1.92 | q | |
| ► 動画 | 1 | Y.レブチェンコ | 1.92 | q | |
| ► 動画 | 1 | K.リクビンコ | 1.92 | q | |
| ► 動画 | 4 | M.デミレバ | 1.92 | SB,q | |
| ► 動画 | 4 | M.レイク | 1.92 | q | |
| ► 動画 | 6 | M.フルバ | 1.92 | q | |
| ► 動画 | 7 | R.ベイティア | 1.92 | q | |
| ► 動画 | 8 | I.ゲラシュチェンコ | 1.89 | ||
| ► 動画 | 8 | M.セルンジュル | 1.89 | ||
| ► 動画 | 10 | S.スクーグ | 1.89 | ||
| ► 動画 | 11 | A.トロスト | 1.89 | ||
| ► 動画 | 12 | N.ドゥサノワ | 1.85 | ||
| ► 動画 | 12 | A.トレジャー | 1.85 | ||
| ► 動画 | 14 | E.パタソン | 1.80 | ||
| ► 動画 | 15 | L.サンドブロム | 1.80 |
WR=世界記録
Q=順位通過