結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | M.ラシツケネ | 2.03 | ||
| ► 動画 | 2 | Y.レブチェンコ | 2.01 | PB | |
| ► 動画 | 3 | K.リクビンコ | 1.99 | SB | |
| ► 動画 | 4 | M.ジュングフリーシュ | 1.95 | ||
| ► 動画 | 5 | K.J‐トンプソン | 1.95 | SB | |
| ► 動画 | 6 | M.レイク | 1.95 | ||
| ► 動画 | 7 | A.パルシテ | 1.92 | ||
| ► 動画 | 7 | M.デミレバ | 1.92 | SB | |
| ► 動画 | 9 | I.マクファーソン | 1.92 | ||
| ► 動画 | 10 | V.カニンガム | 1.92 | ||
| ► 動画 | 11 | M.フルバ | 1.92 | ||
| ► 動画 | 12 | R.ベイティア | 1.88 |
WR=世界記録
Q=順位通過