結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.クリシナ | 6.66,-0.5 | q | |
| 2 | T.バートレッタ | 6.64,-0.8 | q | |
| 3 | L.ウゲン | 6.63,+0.8 | q | |
| 4 | I.スパノビッチ | 6.62,-0.8 | q | |
| 5 | L.グリバ | 6.58,+0.7 | q | |
| 6 | C.サルマン-ラス | 6.52,-1.9 | q | |
| 7 | C.マロン | 6.52,-0.7 | q | |
| 8 | B.オカグバレ | 6.51,-0.5 | q | |
| 9 | B.リース | 6.50,+1.2 | q | |
| 10 | A.ロタル | 6.50,-0.4 | q | |
| 11 | B.ストラットン | 6.46,-0.1 | q | |
| 12 | E.マルティンス | 6.46,+1.0 | q | |
| 13 | S.プロクター | 6.45,-0.9 | ||
| 14 | Q.バークス | 6.44,-0.6 | ||
| 15 | N.パナギ | 6.43,+0.0 | ||
| 16 | K.サニア | 6.42,+0.9 | ||
| 17 | E.ブルーメ | 6.38,+0.6 | ||
| 18 | M.ベク | 6.36,-0.4 | ||
| 19 | C.ネッティー | 6.36,+0.2 | ||
| 20 | J.ソイヤース | 6.34,-0.9 | ||
| 21 | S.サンダース | 6.32,-0.4 | ||
| 22 | N.アナン | 6.27,-1.1 | ||
| 23 | A.ベスター | 6.27,+1.1 | ||
| 24 | L.ストラティ | 6.21,+0.9 | ||
| 25 | K.バルタ | 6.15,-0.9 | ||
| 26 | H.アレクスリ | 5.94,-0.4 | ||
| 27 | A.モロサヌ | 5.92,+1.2 | ||
| 28 | B.スチュアート | 5.91,-0.2 | ||
| 29 | J.サウセダ | 5.61,-0.3 | ||
| 30 | R.カプティン | 5.59,-0.7 |
WR=世界記録
Q=順位通過