結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | L.ウゲン | 6.63,+0.8 | q | |
| ► 動画 | 2 | B.オカグバレ | 6.51,-0.5 | q | |
| ► 動画 | 3 | B.リース | 6.50,+1.2 | q | |
| ► 動画 | 4 | B.ストラットン | 6.46,-0.1 | q | |
| 5 | E.マルティンス | 6.46,+1.0 | q | ||
| ► 動画 | 6 | N.パナギ | 6.43 | ||
| 7 | K.サニア | 6.42,+0.9 | |||
| ► 動画 | 8 | C.ネッティー | 6.36,+0.2 | ||
| ► 動画 | 9 | S.サンダース | 6.32,-0.4 | ||
| 10 | A.ベスター | 6.27,+1.1 | |||
| 11 | L.ストラティ | 6.21,+0.9 | |||
| ► 動画 | 12 | H.アレクスリ | 5.94,-0.4 | ||
| ► 動画 | 13 | A.モロサヌ | 5.92,+1.2 | ||
| ► 動画 | 14 | B.スチュアート | 5.91,-0.2 | ||
| ► 動画 | 15 | J.サウセダ | 5.61,-0.3 |
WR=世界記録
Q=順位通過