結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H.O.オビリ | 14:56.70 | Q | |
| 2 | A.アヤナ | 14:57.06 | Q,SB | |
| 3 | S.テフェリ | 14:57.23 | Q | |
| 4 | S.クルミンズ | 14:57.33 | Q | |
| 5 | S.ローバリー | 14:57.55 | Q,SB | |
| 6 | S.C.キプロティッチ | 14:57.58 | q,PB | |
| 7 | L.ギデイ | 14:59.34 | Q | |
| 8 | L.ミューア | 14:59.34 | q | |
| 9 | S.ハッサン | 14:59.85 | Q | |
| 10 | S.ホウリハン | 15:00.37 | Q,PB | |
| 11 | E.マコルガン | 15:00.38 | Q,PB | |
| 12 | M.C.キプケンボイ | 15:00.39 | Q | |
| 13 | K.B.グローフダル | 15:00.44 | q,SB | |
| 14 | M.ハドル | 15:03.60 | q | |
| 15 | K.ゲザヘゲ | 15:07.19 | q,PB | |
| 16 | Y.ジャン | 15:08.20 | ||
| 17 | A.レー | 15:10.01 | PB | |
| 18 | 鍋島 莉奈 | 15:11.83 | PB | |
| 19 | M.ヒルズ | 15:13.77 | ||
| 20 | A.ロザノ | 15:14.23 | PB | |
| 21 | B.レビトゥ | 15:16.70 | PB | |
| 22 | M.チェランガト | 15:16.75 | ||
| 23 | A.セカフィエン | 15:19.39 | ||
| 24 | S.ケサン | 15:23.02 | ||
| 25 | J.オコネル | 15:23.16 | ||
| 26 | 鈴木 亜由子 | 15:24.86 | ||
| 27 | E.ウェリングス | 15:25.92 | ||
| 28 | M.コネオ | 15:26.18 | NR | |
| 29 | H.シー | 15:38.86 | ||
| 30 | C.ブソコンブ | 15:40.41 | ||
| 31 | S.トウェル | 15:41.29 | ||
| 32 | Y.シュマテンコ | 16:40.36 | ||
| G.ディババ | DNS | |||
| S.ラーティ | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過