結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H.O.オビリ | 14:56.70 | Q | |
| 2 | A.アヤナ | 14:57.06 | SB,Q | |
| 3 | S.テフェリ | 14:57.23 | Q | |
| 4 | S.クルミンズ | 14:57.33 | Q | |
| 5 | S.ローバリー | 14:57.55 | SB,Q | |
| 6 | S.C.キプロティッチ | 14:57.58 | PB,q | |
| 7 | L.ミューア | 14:59.34 | q | |
| 8 | Y.ジャン | 15:08.20 | ||
| 9 | A.レー | 15:10.01 | PB | |
| 10 | A.ロザノ | 15:14.23 | PB | |
| 11 | B.レビトゥ | 15:16.70 | PB | |
| 12 | M.チェランガト | 15:16.75 | ||
| 13 | A.セカフィエン | 15:19.39 | ||
| 14 | 鈴木 亜由子 | 15:24.86 | ||
| 15 | E.ウェリングス | 15:25.92 | ||
| 16 | C.ブソコンブ | 15:40.41 | ||
| S.ラーティ | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過