結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.シパーズ | 22.63 | Q | |
| 2 | S.ミラー | 22.69 | Q | |
| 3 | M.タルー | 22.70 | Q | |
| 4 | D.アッシャー スミス | 22.73 | Q,SB | |
| 5 | K.ダンカン | 22.74 | Q | |
| 6 | M.カンブンジ | 22.86 | Q | |
| 7 | C.エマニュエル | 22.87 | Q | |
| 8 | D.スティーブンス | 22.90 | Q | |
| 9 | S.フェイシー | 22.98 | Q | |
| 9 | T.ゲイター | 22.98 | Q | |
| 11 | R.ハース | 22.99 | Q | |
| 12 | I.ラロア コリオ | 23.08 | Q | |
| 13 | S.アッチョ | 23.09 | Q | |
| 14 | M.ベリンパサキ | 23.16 | Q | |
| 15 | A.ストラチャン | 23.23 | Q | |
| 16 | E.O.オディオン | 23.24 | Q | |
| 17 | V.C.ロサ | 23.26 | Q | |
| 18 | S.フォーブス | 23.26 | Q | |
| 19 | B.ウィリアムズ | 23.30 | q | |
| 20 | R.サントス | 23.34 | Q | |
| 21 | J.パルフラマン | 23.35 | q | |
| 22 | J.ウィリアムズ | 23.38 | q | |
| 23 | S.ヒルトン | 23.39 | ||
| 24 | Y.カチュル | 23.47 | ||
| 25 | A.キエルバシスカ | 23.48 | ||
| 26 | S.ハケット | 23.50 | Q | |
| 27 | C.ハルベール | 23.51 | ||
| 28 | G.フーパー | 23.51 | ||
| 29 | S.ブクサ | 23.54 | ||
| 30 | S.ウィリアムズ | 23.55 | ||
| 31 | G.バス | 23.56 | ||
| 32 | V.ジャブキナ | 23.66 | ||
| 33 | E.ラフェ | 23.72 | Q | |
| 34 | I.シラグサ | 23.73 | ||
| 35 | K.クラーク | 23.75 | ||
| 36 | R.デー | 23.77 | ||
| 37 | J.アンポンサー | 23.77 | ||
| 38 | E.ガルシーア | 23.78 | ||
| 39 | L.D.バゾーロ | 23.85 | ||
| 40 | M.サンチェス | 23.89 | ||
| 41 | I.ジメンズ | 23.89 | ||
| 42 | T.ウィシル | 23.93 | ||
| 43 | E.ネルソン | 24.02 | ||
| 44 | N.バルガス | 24.35 | ||
| 45 | U.シルピアナ | 25.23 | ||
| 46 | R.ツガデ | 26.22 | ||
| M.アイエ | DNS | |||
| L.ミュラー | DNS | |||
| T.ボウイ | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過