結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.スティーブンス | 22.90 | Q (rt:0.169) | |
| 2 | I.ラロア コリオ | 23.08 | Q (rt:0.152) | |
| 3 | S.フォーブス | 23.26 | Q (rt:0.139) | |
| 4 | S.ヒルトン | 23.39 | (rt:0.176) | |
| 5 | E.ガルシーア | 23.78 | (rt:0.165) | |
| 6 | M.サンチェス | 23.89 | (rt:0.161) | |
| 7 | E.ネルソン | 24.02 | (rt:0.177) |
WR=世界記録
Q=順位通過