結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.E.バーシム | 2.31 | Q | |
| 2 | B.ボンダレンコ | 2.31 | Q | |
| 3 | D.リセンコ | 2.31 | Q | |
| 4 | M.プルィビルコ | 2.31 | Q | |
| 4 | T.イバノフ | 2.31 | PB,Q | |
| 6 | R.グラバーズ | 2.31 | SB,Q | |
| 7 | B.マクブリッジ | 2.29 | q | |
| 7 | I.イバニュク | 2.29 | q | |
| 7 | M.E.ガザル | 2.29 | q | |
| 10 | E.オネン | 2.29 | q | |
| 10 | E.リベラ | 2.29 | q | |
| 12 | 王 宇 | 2.29 | q | |
| 13 | T.F.シルバ | 2.29 | ||
| 13 | G.タンベリ | 2.29 | SB | |
| 13 | A.プロツェンコ | 2.29 | ||
| 16 | R.ロバートソン | 2.29 | ||
| 17 | F.フェレイラ | 2.29 | ||
| 18 | M.メイソン | 2.26 | ||
| 19 | E.ヤネス | 2.26 | ||
| 20 | S.ベトナレク | 2.26 | ||
| 20 | N.S.ランダワ | 2.26 | ||
| 22 | D.トーマス | 2.22 | ||
| 22 | 衛藤 昂 | 2.22 | ||
| 24 | 張 国偉 | 2.22 | ||
| 25 | ウ サンヒョク | 2.22 | ||
| 26 | J.ロビンソン | 2.17 | ||
| E.キナード | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過