結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.リセンコ | 2.31 | Q | ||
| 2 | M.プルィビルコ | 2.31 | Q | ||
| 3 | M.E.ガザル | 2.29 | q | ||
| 4 | G.タンベリ | 2.29 | SB | ||
| 4 | A.プロツェンコ | 2.29 | |||
| 6 | F.フェレイラ | 2.29 | |||
| 7 | M.メイソン | 2.26 | |||
| 8 | E.ヤネス | 2.26 | |||
| 9 | 衛藤 昂 | 2.22 | |||
| 10 | 張 国偉 | 2.22 | |||
| 11 | ウ サンヒョク | 2.22 | |||
| 12 | J.ロビンソン | 2.17 | |||
| E.キナード | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過