結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.スタール | 67.64 | Q | |
| 2 | A.グドジウス | 67.01 | Q | |
| 3 | R.ハルティング | 65.32 | Q | |
| 4 | P.マラチョフスキ | 65.13 | Q | |
| 5 | F.ダクレス | 64.82 | Q | |
| 6 | M.フィンリー | 64.76 | Q | |
| 7 | S.ペッテルソン | 63.69 | q | |
| 8 | R.ウルバネク | 63.67 | q | |
| 9 | G.カンテル | 63.61 | q | |
| 10 | L.ワイズハイデンガー | 63.57 | q | |
| 11 | A.パレリス | 63.36 | q | |
| 12 | T.スマイクル | 63.23 | q | |
| 13 | L.ジョアン | 63.21 | ||
| 14 | P.ミラノフ | 63.16 | ||
| 15 | E.ハダディ | 63.03 | ||
| 16 | M.オルテガ | 62.97 | ||
| 17 | M.クッパ- | 62.71 | ||
| 18 | V.ホガン | 62.26 | ||
| 19 | A.ローズ | 61.62 | ||
| 20 | A.エバンズ | 61.32 | ||
| 21 | B.ハラディン | 60.95 | ||
| 22 | Z.コバゴ | 59.46 | ||
| 23 | V.ブテンコ | 59.29 | ||
| 24 | N.アーレニウス | 58.91 | ||
| 25 | E.カディ | 58.90 | ||
| 26 | S.M.スカゲスタド | 58.86 | ||
| 27 | M.アルサーマ | 58.40 | ||
| 28 | M.クーパー | 57.26 | ||
| 29 | N.ペルシー | 56.93 | ||
| 30 | M.ホール | 56.64 | ||
| R.ブラウン | NM | |||
| M.ウィーリグ | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過