結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | A.グドジウス | 67.01 | Q | |
| ► 動画 | 2 | F.ダクレス | 64.82 | Q | |
| ► 動画 | 3 | S.ペッテルソン | 63.69 | q | |
| ► 動画 | 4 | R.ウルバネク | 63.67 | q | |
| ► 動画 | 5 | G.カンテル | 63.61 | q | |
| ► 動画 | 6 | L.ジョアン | 63.21 | ||
| ► 動画 | 7 | M.オルテガ | 62.97 | ||
| ► 動画 | 8 | V.ホガン | 62.26 | ||
| ► 動画 | 9 | A.ローズ | 61.62 | ||
| ► 動画 | 10 | A.エバンズ | 61.32 | ||
| ► 動画 | 11 | B.ハラディン | 60.95 | ||
| ► 動画 | 12 | Z.コバゴ | 59.46 | ||
| ► 動画 | 13 | V.ブテンコ | 59.29 | ||
| ► 動画 | 14 | M.アルサーマ | 58.40 | ||
| ► 動画 | 15 | N.ペルシー | 56.93 | ||
| ► 動画 | M.ウィーリグ | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過