結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.バレガ | 13:21.50 | Q | |
| 2 | B.バレウ | 13:21.91 | Q | |
| 3 | C.ルット | 13:22.45 | Q | |
| 4 | P.ティアーナン | 13:22.52 | Q | |
| 5 | R.ヒル | 13:22.79 | Q | |
| 6 | M.アーメド | 13:22.97 | q | |
| 7 | A.ブッチャート | 13:24.78 | q | |
| 8 | P.K.チェリモ | 13:24.88 | q | |
| 9 | K.キャンベル | 13:26.67 | q | |
| 10 | A.ハブテ | 13:27.70 | q | |
| 11 | S.ブシキ | 13:28.64 | ||
| 12 | D.A ディレ | 13:28.98 | ||
| 13 | Z.アウード | 13:29.28 | ||
| 14 | Y.ケジェルチャ | 13:30.07 | Q | |
| 15 | M.ファラー | 13:30.18 | Q | |
| 16 | M.エドリス | 13:30.22 | Q | |
| 17 | J.ナイト | 13:30.27 | Q | |
| 18 | A.キフレ | 13:30.36 | Q | |
| 19 | B.アブディ | 13:30.71 | ||
| 20 | M.マクドナルド | 13:30.73 | ||
| 21 | S.ブーカンタル | 13:30.78 | ||
| 22 | J.キプリモ | 13:30.92 | ||
| 23 | E.ジェンキンス | 13:31.09 | ||
| 24 | S.マッケンティー | 13:31.58 | ||
| 25 | S.N.モエン | 13:31.71 | ||
| 26 | H.イブラヒモフ | 13:32.15 | ||
| 27 | E.G.ギサモダ | 13:32.31 | ||
| 28 | A.K.ロップ | 13:32.40 | ||
| 29 | S.キッサ | 13:32.86 | ||
| 30 | J.K.メンジョ | 13:35.68 | ||
| 31 | L.ゴビンダン | 13:35.69 | PB | |
| 32 | R.リンガー | 13:36.87 | ||
| 33 | I.フィファ | 13:47.90 | ||
| 34 | M.スコット | 13:58.11 | ||
| 35 | K.O.アブドゥラヒ | 14:32.67 | PB | |
| 36 | M.D.モハメド | 14:34.27 | PB | |
| 37 | D.キプランガト | 14:52.98 | ||
| 38 | D.クラング | 14:53.19 | SB | |
| 39 | M.サンベ | 16:16.29 | PB | |
| B.カズージ | DNF | |||
| H.ゲブリウェト | DNS | |||
| G.G.ゲエイ | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過