結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.ケジェルチャ | 13:30.07 | Q | |
| 2 | M.ファラー | 13:30.18 | Q | |
| 3 | M.エドリス | 13:30.22 | Q | |
| 4 | J.ナイト | 13:30.27 | Q | |
| 5 | A.キフレ | 13:30.36 | Q | |
| 6 | B.アブディ | 13:30.71 | ||
| 7 | M.マクドナルド | 13:30.73 | ||
| 8 | S.ブーカンタル | 13:30.78 | ||
| 9 | J.キプリモ | 13:30.92 | ||
| 10 | E.ジェンキンス | 13:31.09 | ||
| 11 | S.マッケンティー | 13:31.58 | ||
| 12 | H.イブラヒモフ | 13:32.15 | ||
| 13 | E.G.ギサモダ | 13:32.31 | ||
| 14 | A.K.ロップ | 13:32.40 | ||
| 15 | L.ゴビンダン | 13:35.69 | PB | |
| 16 | I.フィファ | 13:47.90 | ||
| 17 | K.O.アブドゥラヒ | 14:32.67 | PB | |
| 18 | M.D.モハメド | 14:34.27 | PB | |
| 19 | D.キプランガト | 14:52.98 | ||
| 20 | D.クラング | 14:53.19 | SB | |
| 21 | M.サンベ | 16:16.29 | PB |
WR=世界記録
Q=順位通過