結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.コペロ | 49.13 | Q | |
| 2 | J.サントス | 49.19 | Q | |
| 3 | M.K.ハン | 49.34 | Q | |
| 4 | TJ.ホームズ | 49.35 | Q | |
| 5 | A.サンバ | 49.39 | Q | |
| 6 | M.テレス | 49.41 | Q | |
| 7 | P.ドベク | 49.42 | Q | |
| 8 | K.クレメント | 49.46 | Q | |
| 9 | L.ベラン | 49.49 | Q | |
| 10 | K.ワーホルム | 49.50 | Q | |
| 11 | A.コエチ | 49.55 | Q | |
| 12 | J.グリーン | 49.55 | q | |
| 13 | E.フィッチ | 49.57 | q | |
| 14 | 安部 孝駿 | 49.65 | Q | |
| 15 | G.ルジェリ | 49.69 | NR,Q | |
| 16 | J.ハイド | 49.72 | Q | |
| 17 | A.ラオウロウ | 49.78 | Q | |
| 18 | T.バー | 49.79 | Q | |
| 19 | J.R.ベンコスメ デ レオン | 49.79 | Q | |
| 20 | J.ジャゴール | 49.81 | Q | |
| 21 | R.ガニンガム | 49.91 | Q | |
| 22 | K.モウァト | 50.00 | Q | |
| 23 | V.コロレ | 50.00 | q | |
| 24 | K.フセイン | 50.12 | q | |
| 25 | H.エステファニ | 50.22 | ||
| 26 | J.アンドラーデ | 50.32 | ||
| 27 | J.クルソン | 50.33 | ||
| 28 | 石田 裕介 | 50.35 | ||
| 29 | L.ベルガニ | 50.37 | ||
| 30 | S.フェルナンデス | 50.38 | ||
| 31 | 鍜治木 崚 | 51.36 | ||
| 32 | C.A.マチャバ | 51.71 | ||
| 33 | J.L.ガスパル | 51.82 | ||
| 34 | M.アリ | 52.24 | ||
| 35 | E.レルキン | 52.36 | ||
| 36 | P.A.イバネス | 52.72 | ||
| E.クレイ | DQ | |||
| M.スティグラー | DQ | |||
| K.マクマスター | DQ | |||
| R.マギ | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過