結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.クレメント | 48.35 | Q | |
| 2 | K.ワーホルム | 48.43 | Q | |
| 3 | J.サントス | 48.59 | q,PB | |
| 4 | K.モウァト | 48.66 | q | |
| 5 | A.サンバ | 48.75 | Q | |
| 6 | Y.コペロ | 48.91 | Q | |
| 7 | TJ.ホームズ | 49.12 | Q | |
| 8 | K.フセイン | 49.13 | Q | |
| 9 | E.フッチ | 49.30 | ||
| 10 | A.ラオウロウ | 49.33 | ||
| 11 | P.ドベク | 49.40 | ||
| 12 | J.ハイド | 49.75 | ||
| 13 | J.グリーン | 49.93 | ||
| 14 | 安部 孝駿 | 49.93 | ||
| 15 | L.ベラン | 49.95 | ||
| 16 | J.R.ベンコスメ デ レオン | 50.29 | ||
| 17 | M.K.ハン | 50.35 | ||
| 18 | A.K.コエチ | 50.40 | ||
| 19 | J.ジャゴール | 50.43 | ||
| 20 | R.ガニンガム | 50.54 | ||
| 21 | V.コロレ | 55.69 | ||
| M.テレス | DNF | |||
| G.ルジェリ | DQ | |||
| T.バー | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過