結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I.マクワラ | 44.30 | Q (rt:0.248) | |
| 2 | D.ゲイ | 44.55 | PB,Q (rt:0.157) | |
| 3 | G.ロバーツ | 44.84 | (rt:0.170) | |
| 4 | J.ワルトン | 45.16 | (rt:0.153) | |
| 5 | J.ボルリー | 45.23 | (rt:0.203) | |
| 6 | P.マスラ | 45.24 | (rt:0.146) | |
| 7 | M.セデニオ | 45.91 | (rt:0.221) | |
| 8 | D.レ | 45.95 | (rt:0.186) |
WR=世界記録
Q=順位通過