結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ガーディナー | 43.89 | NR,Q (rt:0.186) | |
| 2 | N.アレン | 44.19 | PB,Q (rt:0.161) | |
| 3 | F.カーリー | 44.51 | q (rt:0.137) | |
| 4 | K.ボルリー | 45.10 | (rt:0.146) | |
| 5 | W.ロンドン | 45.12 | (rt:0.181) | |
| 6 | O.フシヨス | 45.16 | PB (rt:0.163) | |
| 7 | R.オメルコ | 45.37 | (rt:0.201) | |
| 8 | D.コワン | 45.96 | (rt:0.144) |
WR=世界記録
Q=順位通過