総合順位の一覧が表示されます。
【更新】ボタン(リロード)を押してください。
1区 区間個人順位
更新| 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富田 峻平 | ロジスティード | 00:34:23 | ||
| 2 | 清野 太成 | 中国電力 | 00:34:24 | 00:00:01 | 00:00:01 |
| 3 | 森 凪也 | Honda | 00:34:25 | 00:00:02 | 00:00:01 |
| 4 | 太田 直希 | ヤクルト | 00:34:26 | 00:00:03 | 00:00:01 |
| 5 | 平山 大雅 | コニカミノルタ | 00:34:26 | 00:00:03 | 00:00:00 |
| 6 | 三浦 龍司 | SUBARU | 00:34:27 | 00:00:04 | 00:00:01 |
| 7 | 吉居 大和 | トヨタ自動車 | 00:34:28 | 00:00:05 | 00:00:01 |
| 8 | 塩澤 稀夕 | 富士通 | 00:34:28 | 00:00:05 | 00:00:00 |
| 9 | 吉田 祐也 | GMOインターネットグループ | 00:34:28 | 00:00:05 | 00:00:00 |
| 10 | 長嶋 幸宝 | 旭化成 | 00:34:29 | 00:00:06 | 00:00:01 |
| 11 | 西脇 翔太 | JR東日本 | 00:34:30 | 00:00:07 | 00:00:01 |
| 12 | 清水 颯大 | 大塚製薬 | 00:34:30 | 00:00:07 | 00:00:00 |
| 13 | 小泉 樹 | 黒崎播磨 | 00:34:31 | 00:00:08 | 00:00:01 |
| 14 | 山中 博生 | 大阪ガス | 00:34:33 | 00:00:10 | 00:00:02 |
| 15 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 00:34:34 | 00:00:11 | 00:00:01 |
| 16 | 大城 義己 | トヨタ自動車九州 | 00:34:34 | 00:00:11 | 00:00:00 |
| 17 | 服部 大暉 | トヨタ紡織 | 00:34:35 | 00:00:12 | 00:00:01 |
| 18 | 腰塚 遥人 | JFEスチール | 00:34:36 | 00:00:13 | 00:00:01 |
| 19 | 滋野 聖也 | プレス工業 | 00:34:36 | 00:00:13 | 00:00:00 |
| 20 | 川瀬 翔矢 | NTN | 00:34:36 | 00:00:13 | 00:00:00 |
| 21 | 尾方 馨斗 | 西 鉄 | 00:34:39 | 00:00:16 | 00:00:03 |
| 22 | 竹内 大地 | トーエネック | 00:34:41 | 00:00:18 | 00:00:02 |
| 23 | 三田 眞司 | ひらまつ病院 | 00:34:43 | 00:00:20 | 00:00:02 |
| 24 | 新山 舜心 | サンベルクス | 00:34:44 | 00:00:21 | 00:00:01 |
| 25 | 児玉 悠輔 | 愛知製鋼 | 00:34:47 | 00:00:24 | 00:00:03 |
| 26 | 山内 健登 | クラフティア | 00:34:49 | 00:00:26 | 00:00:02 |
| 27 | 藤井 寛之 | 愛三工業 | 00:34:51 | 00:00:28 | 00:00:02 |
| 28 | 井上 大仁 | 三菱重工 | 00:34:51 | 00:00:28 | 00:00:00 |
| 29 | 鬼塚 翔太 | M&Aベストパートナーズ | 00:34:57 | 00:00:34 | 00:00:06 |
| 30 | 漆畑 瑠人 | 安川電機 | 00:34:58 | 00:00:35 | 00:00:01 |
| 31 | 定方 駿 | マツダ | 00:34:58 | 00:00:35 | 00:00:00 |
| 32 | 松岡 竜矢 | 花 王 | 00:35:05 | 00:00:42 | 00:00:07 |
| 33 | 佐藤 一世 | SGホールディングス | 00:35:07 | 00:00:44 | 00:00:02 |
| 34 | 東海林 宏一 | NDソフト | 00:35:23 | 00:01:00 | 00:00:16 |
| 35 | 福田 翔 | 中電工 | 00:35:23 | 00:01:00 | 00:00:00 |
| 36 | 永信 明人 | 大阪府警 | 00:35:27 | 00:01:04 | 00:00:04 |
| 37 | 佐藤 慎巴 | セキノ興産 | 00:35:28 | 00:01:05 | 00:00:01 |
| 38 | 吉山 侑佑 | 戸上電機製作所 | 00:35:29 | 00:01:06 | 00:00:01 |
| 39 | 浅岡 満憲 | 中央発條 | 00:35:33 | 00:01:10 | 00:00:04 |
| 40 | 森山 真伍 | YKK | 00:36:20 | 00:01:57 | 00:00:47 |
2区 区間個人順位
更新| 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 響 | サンベルクス | 01:01:01 | ||
| 2 | 今江 勇人 | GMOインターネットグループ | 01:01:11 | 00:00:10 | 00:00:10 |
| 3 | 平林 清澄 | ロジスティード | 01:01:29 | 00:00:28 | 00:00:18 |
| 4 | 西澤 侑真 | トヨタ紡織 | 01:01:53 | 00:00:52 | 00:00:24 |
| 5 | 近藤 幸太郎 | SGホールディングス | 01:01:57 | 00:00:56 | 00:00:04 |
| 6 | 鈴木 芽吹 | トヨタ自動車 | 01:02:02 | 00:01:01 | 00:00:05 |
| 7 | 荻久保 寛也 | ひらまつ病院 | 01:02:04 | 00:01:03 | 00:00:02 |
| 8 | 橋本 龍一 | プレス工業 | 01:02:10 | 00:01:09 | 00:00:06 |
| 8 | 近藤 亮太 | 三菱重工 | 01:02:10 | 00:01:09 | 00:00:00 |
| 10 | 梅崎 蓮 | 大塚製薬 | 01:02:13 | 00:01:12 | 00:00:03 |
| 11 | 白石 光星 | 住友電工 | 01:02:14 | 00:01:13 | 00:00:01 |
| 12 | 相澤 晃 | 旭化成 | 01:02:16 | 00:01:15 | 00:00:02 |
| 12 | 作田 直也 | JR東日本 | 01:02:16 | 00:01:15 | 00:00:00 |
| 14 | 小山 直城 | Honda | 01:02:18 | 00:01:17 | 00:00:02 |
| 14 | 福谷 颯太 | 黒崎播磨 | 01:02:18 | 00:01:17 | 00:00:00 |
| 16 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 01:02:19 | 00:01:18 | 00:00:01 |
| 17 | 延藤 潤 | マツダ | 01:02:27 | 00:01:26 | 00:00:08 |
| 18 | 中山 凜斗 | 西 鉄 | 01:02:45 | 00:01:44 | 00:00:18 |
| 19 | 西 研人 | 大阪ガス | 01:02:47 | 00:01:46 | 00:00:02 |
| 20 | 菊地 駿弥 | 中国電力 | 01:02:54 | 00:01:53 | 00:00:07 |
| 21 | 西村 翔太 | 愛知製鋼 | 01:03:17 | 00:02:16 | 00:00:23 |
| 22 | 小林 歩 | SUBARU | 01:03:51 | 00:02:50 | 00:00:34 |
| 23 | 東 瑞基 | 愛三工業 | 01:04:03 | 00:03:02 | 00:00:12 |
| 24 | 河合 代二 | トーエネック | 01:04:06 | 00:03:05 | 00:00:03 |
| 25 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | 01:04:13 | 00:03:12 | 00:00:07 |
| 26 | 鎌田 航生 | ヤクルト | 01:04:17 | 00:03:16 | 00:00:04 |
| 27 | 柏 優吾 | コニカミノルタ | 01:04:19 | 00:03:18 | 00:00:02 |
| 27 | 小島 准 | セキノ興産 | 01:04:19 | 00:03:18 | 00:00:00 |
| 29 | 牧瀬 圭斗 | トヨタ自動車九州 | 01:04:30 | 00:03:29 | 00:00:11 |
| 30 | 浦野 雄平 | 富士通 | 01:04:34 | 00:03:33 | 00:00:04 |
| 31 | 菊地 駿介 | NTN | 01:04:36 | 00:03:35 | 00:00:02 |
| 32 | 冨田 直樹 | 中央発條 | 01:04:38 | 00:03:37 | 00:00:02 |
| 33 | 北村 惇生 | 中電工 | 01:04:39 | 00:03:38 | 00:00:01 |
| 34 | 山口 廉 | 戸上電機製作所 | 01:04:53 | 00:03:52 | 00:00:14 |
| 35 | 長谷川 柊 | 花 王 | 01:04:56 | 00:03:55 | 00:00:03 |
| 36 | 綱島 辰弥 | YKK | 01:05:07 | 00:04:06 | 00:00:11 |
| 37 | 中川 雄太 | M&Aベストパートナーズ | 01:05:12 | 00:04:11 | 00:00:05 |
| 38 | 岩崎 大洋 | JFEスチール | 01:05:24 | 00:04:23 | 00:00:12 |
| 39 | 荒生 実慧 | NDソフト | 01:05:38 | 00:04:37 | 00:00:14 |
| 40 | 赤﨑 暁 | クラフティア | 01:06:21 | 00:05:20 | 00:00:43 |
3区 区間個人順位
更新| 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠原 倖太朗 | 富士通 | 00:42:53 | ||
| 2 | 鈴木 塁人 | GMOインターネットグループ | 00:43:07 | 00:00:14 | 00:00:14 |
| 3 | 松永 伶 | JR東日本 | 00:43:13 | 00:00:20 | 00:00:06 |
| 4 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 00:43:19 | 00:00:26 | 00:00:06 |
| 5 | 上門 大祐 | 大塚製薬 | 00:43:23 | 00:00:30 | 00:00:04 |
| 6 | 佐藤 榛紀 | 住友電工 | 00:43:26 | 00:00:33 | 00:00:03 |
| 7 | 藤本 珠輝 | ロジスティード | 00:43:29 | 00:00:36 | 00:00:03 |
| 8 | 清水 歓太 | SUBARU | 00:43:35 | 00:00:42 | 00:00:06 |
| 9 | 小野寺 悠 | トヨタ紡織 | 00:43:38 | 00:00:45 | 00:00:03 |
| 10 | 田澤 廉 | トヨタ自動車 | 00:43:41 | 00:00:48 | 00:00:03 |
| 11 | 合田 椋 | 安川電機 | 00:43:45 | 00:00:52 | 00:00:04 |
| 12 | 越 陽汰 | サンベルクス | 00:43:48 | 00:00:55 | 00:00:03 |
| 13 | 関口 絢太 | SGホールディングス | 00:43:49 | 00:00:56 | 00:00:01 |
| 13 | 大坂 祐輝 | 大阪府警 | 00:43:49 | 00:00:56 | 00:00:00 |
| 15 | 野村 颯斗 | 中国電力 | 00:43:57 | 00:01:04 | 00:00:08 |
| 16 | 西久保 遼 | クラフティア | 00:43:59 | 00:01:06 | 00:00:02 |
| 17 | 吉岡 遼人 | 三菱重工 | 00:44:04 | 00:01:11 | 00:00:05 |
| 18 | 下條 乃將 | NDソフト | 00:44:08 | 00:01:15 | 00:00:04 |
| 19 | 設楽 悠太 | 西 鉄 | 00:44:13 | 00:01:20 | 00:00:05 |
| 20 | 吉田 礼志 | Honda | 00:44:15 | 00:01:22 | 00:00:02 |
| 21 | 長谷川 瑠 | プレス工業 | 00:44:18 | 00:01:25 | 00:00:03 |
| 22 | 倉本 玄太 | 中電工 | 00:44:20 | 00:01:27 | 00:00:02 |
| 23 | 住原 聡太 | 愛三工業 | 00:44:22 | 00:01:29 | 00:00:02 |
| 24 | 中村 大聖 | ヤクルト | 00:44:24 | 00:01:31 | 00:00:02 |
| 25 | 上野 裕一郎 | ひらまつ病院 | 00:44:26 | 00:01:33 | 00:00:02 |
| 26 | 山本 歩夢 | 旭化成 | 00:44:27 | 00:01:34 | 00:00:01 |
| 26 | 山田 泰史 | 愛知製鋼 | 00:44:27 | 00:01:34 | 00:00:00 |
| 28 | 星 岳 | コニカミノルタ | 00:44:30 | 00:01:37 | 00:00:03 |
| 29 | 花尾 恭輔 | トヨタ自動車九州 | 00:44:38 | 00:01:45 | 00:00:08 |
| 30 | 鈴木 大貴 | YKK | 00:44:39 | 00:01:46 | 00:00:01 |
| 31 | 石川 龍芽 | 中央発條 | 00:44:43 | 00:01:50 | 00:00:04 |
| 32 | 坂東 剛 | 大阪ガス | 00:44:53 | 00:02:00 | 00:00:10 |
| 33 | 堀田 晟礼 | 戸上電機製作所 | 00:45:08 | 00:02:15 | 00:00:15 |
| 34 | 小林 篤貴 | NTN | 00:45:10 | 00:02:17 | 00:00:02 |
| 35 | 安原 太陽 | 花 王 | 00:45:14 | 00:02:21 | 00:00:04 |
| 36 | 向 晃平 | マツダ | 00:45:22 | 00:02:29 | 00:00:08 |
| 37 | 髙村 比呂飛 | トーエネック | 00:45:32 | 00:02:39 | 00:00:10 |
| 38 | 森川 蒼太 | JFEスチール | 00:45:50 | 00:02:57 | 00:00:18 |
| 39 | 渡辺 一輝 | セキノ興産 | 00:46:40 | 00:03:47 | 00:00:50 |
| 40 | 山平 怜生 | M&Aベストパートナーズ | 00:46:50 | 00:03:57 | 00:00:10 |
4区 区間個人順位
更新| 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.ダパッシュ | JR東日本 | 00:20:32 | ||
| 2 | M.テモイ | GMOインターネットグループ | 00:20:38 | 00:00:06 | 00:00:06 |
| 3 | S.キバティ | トヨタ自動車 | 00:20:43 | 00:00:11 | 00:00:05 |
| 4 | K.シトニック | 黒崎播磨 | 00:20:47 | 00:00:15 | 00:00:04 |
| 5 | E.キプラガット | 三菱重工 | 00:20:48 | 00:00:16 | 00:00:01 |
| 6 | C.リチャード | サンベルクス | 00:20:50 | 00:00:18 | 00:00:02 |
| 7 | E.マル | トヨタ紡織 | 00:20:52 | 00:00:20 | 00:00:02 |
| 8 | K.キプラガット | 愛三工業 | 00:20:55 | 00:00:23 | 00:00:03 |
| 9 | 塩尻 和也 | 富士通 | 00:20:56 | 00:00:24 | 00:00:01 |
| 10 | R.キベット | コニカミノルタ | 00:21:03 | 00:00:31 | 00:00:07 |
| 11 | I.ディエマ | マツダ | 00:21:04 | 00:00:32 | 00:00:01 |
| 12 | A.マイナ | トヨタ自動車九州 | 00:21:06 | 00:00:34 | 00:00:02 |
| 13 | 亀田 仁一路 | 旭化成 | 00:21:07 | 00:00:35 | 00:00:01 |
| 13 | E.イエゴン | SUBARU | 00:21:07 | 00:00:35 | 00:00:00 |
| 15 | S.マサイ | 花 王 | 00:21:10 | 00:00:38 | 00:00:03 |
| 16 | Y.ビヤゼン | ひらまつ病院 | 00:21:12 | 00:00:40 | 00:00:02 |
| 17 | Y.ヴィンセント | Honda | 00:21:13 | 00:00:41 | 00:00:01 |
| 18 | W.レマンガレ | NTN | 00:21:14 | 00:00:42 | 00:00:01 |
| 19 | S.ワイザカ | ヤクルト | 00:21:16 | 00:00:44 | 00:00:02 |
| 19 | A.ムティソ | NDソフト | 00:21:16 | 00:00:44 | 00:00:00 |
| 21 | G.ロノ | ロジスティード | 00:21:17 | 00:00:45 | 00:00:01 |
| 22 | S.N.ムンガイ | 愛知製鋼 | 00:21:20 | 00:00:48 | 00:00:03 |
| 22 | D.キプランガット | JFEスチール | 00:21:20 | 00:00:48 | 00:00:00 |
| 24 | N.キプンゲノ | クラフティア | 00:21:22 | 00:00:50 | 00:00:02 |
| 25 | J.ムオキ | セキノ興産 | 00:21:24 | 00:00:52 | 00:00:02 |
| 26 | C.ムワンギ | 中国電力 | 00:21:27 | 00:00:55 | 00:00:03 |
| 27 | L.グレ | プレス工業 | 00:21:34 | 00:01:02 | 00:00:07 |
| 28 | V.キプタム | 安川電機 | 00:21:35 | 00:01:03 | 00:00:01 |
| 29 | V.キプキルイ | 中電工 | 00:21:44 | 00:01:12 | 00:00:09 |
| 30 | S.M.サイディム | 中央発條 | 00:21:55 | 00:01:23 | 00:00:11 |
| 31 | J.ディク | YKK | 00:22:00 | 00:01:28 | 00:00:05 |
| 32 | J.ムモ | M&Aベストパートナーズ | 00:22:02 | 00:01:30 | 00:00:02 |
| 33 | 中野 倫希 | トーエネック | 00:22:07 | 00:01:35 | 00:00:05 |
| 34 | N.レシア | 西 鉄 | 00:22:15 | 00:01:43 | 00:00:08 |
| 35 | 中村 友哉 | 大阪ガス | 00:22:18 | 00:01:46 | 00:00:03 |
| 36 | 砂岡 拓磨 | 住友電工 | 00:22:19 | 00:01:47 | 00:00:01 |
| 37 | S.カリウキ | 戸上電機製作所 | 00:22:22 | 00:01:50 | 00:00:03 |
| 38 | 中村 光稀 | 大塚製薬 | 00:22:28 | 00:01:56 | 00:00:06 |
| 39 | 沖見 史哉 | 大阪府警 | 00:22:33 | 00:02:01 | 00:00:05 |
| 40 | C.カマウ | SGホールディングス | 00:23:48 | 00:03:16 | 00:01:15 |
5区 区間個人順位
更新| 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 蒼生 | GMOインターネットグループ | 00:46:00 | ||
| 2 | 湯浅 仁 | トヨタ自動車 | 00:46:01 | 00:00:01 | 00:00:01 |
| 3 | 四釜 峻佑 | ロジスティード | 00:46:04 | 00:00:04 | 00:00:03 |
| 4 | 池田 勘汰 | 中国電力 | 00:46:12 | 00:00:12 | 00:00:08 |
| 5 | 阿部 陽樹 | 安川電機 | 00:46:16 | 00:00:16 | 00:00:04 |
| 5 | 吉本 真啓 | SGホールディングス | 00:46:16 | 00:00:16 | 00:00:00 |
| 7 | 市山 翼 | サンベルクス | 00:46:27 | 00:00:27 | 00:00:11 |
| 8 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 00:46:52 | 00:00:52 | 00:00:25 |
| 9 | 津田 将希 | 西 鉄 | 00:46:57 | 00:00:57 | 00:00:05 |
| 10 | 伊地知 賢造 | ヤクルト | 00:46:58 | 00:00:58 | 00:00:01 |
| 11 | 木村 慎 | Honda | 00:47:07 | 00:01:07 | 00:00:09 |
| 11 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 00:47:07 | 00:01:07 | 00:00:00 |
| 13 | 山本 唯翔 | SUBARU | 00:47:08 | 00:01:08 | 00:00:01 |
| 14 | 岡原 仁志 | 中電工 | 00:47:09 | 00:01:09 | 00:00:01 |
| 15 | 竹井 祐貴 | JR東日本 | 00:47:10 | 00:01:10 | 00:00:01 |
| 16 | 伊豫田 達弥 | 富士通 | 00:47:13 | 00:01:13 | 00:00:03 |
| 17 | 横田 玖磨 | トヨタ自動車九州 | 00:47:14 | 00:01:14 | 00:00:01 |
| 18 | 野村 昭夢 | 住友電工 | 00:47:15 | 00:01:15 | 00:00:01 |
| 18 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 00:47:15 | 00:01:15 | 00:00:00 |
| 20 | 辻村 公佑 | 大阪ガス | 00:47:19 | 00:01:19 | 00:00:04 |
| 21 | 杉山 魁声 | 花 王 | 00:47:20 | 00:01:20 | 00:00:01 |
| 21 | 木本 大地 | セキノ興産 | 00:47:20 | 00:01:20 | 00:00:00 |
| 23 | 定方 俊樹 | 三菱重工 | 00:47:23 | 00:01:23 | 00:00:03 |
| 23 | 竹内 竜真 | NDソフト | 00:47:23 | 00:01:23 | 00:00:00 |
| 25 | 赤星 雄斗 | 大塚製薬 | 00:47:25 | 00:01:25 | 00:00:02 |
| 26 | 小山 裕太 | トーエネック | 00:47:26 | 00:01:26 | 00:00:01 |
| 27 | 扇 育 | マツダ | 00:47:27 | 00:01:27 | 00:00:01 |
| 28 | 栃木 渡 | ひらまつ病院 | 00:47:33 | 00:01:33 | 00:00:06 |
| 29 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 00:47:41 | 00:01:41 | 00:00:08 |
| 30 | 天野 誠也 | クラフティア | 00:47:45 | 00:01:45 | 00:00:04 |
| 31 | 樋口 大介 | 中央発條 | 00:47:56 | 00:01:56 | 00:00:11 |
| 32 | 斉藤 翔太 | JFEスチール | 00:48:00 | 00:02:00 | 00:00:04 |
| 33 | 西方 大珠 | 愛三工業 | 00:48:01 | 00:02:01 | 00:00:01 |
| 34 | 米満 怜 | コニカミノルタ | 00:48:04 | 00:02:04 | 00:00:03 |
| 35 | 岩室 天輝 | 戸上電機製作所 | 00:48:06 | 00:02:06 | 00:00:02 |
| 36 | 細森 大輔 | YKK | 00:48:15 | 00:02:15 | 00:00:09 |
| 37 | 西代 雄豪 | NTN | 00:48:16 | 00:02:16 | 00:00:01 |
| 38 | 川田 信 | 大阪府警 | 00:48:30 | 00:02:30 | 00:00:14 |
| 39 | 今野 純 | プレス工業 | 00:48:34 | 00:02:34 | 00:00:04 |
| 40 | 栗原 直央 | M&Aベストパートナーズ | 00:49:47 | 00:03:47 | 00:01:13 |
6区 区間個人順位
更新| 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋津 雄大 | GMOインターネットグループ | 00:32:27 | ||
| 2 | 横手 健 | 富士通 | 00:33:11 | 00:00:44 | 00:00:44 |
| 3 | 館澤 亨次 | SGホールディングス | 00:33:16 | 00:00:49 | 00:00:05 |
| 4 | 村松 敬哲 | ロジスティード | 00:33:17 | 00:00:50 | 00:00:01 |
| 5 | 相葉 直紀 | 中電工 | 00:33:29 | 00:01:02 | 00:00:12 |
| 6 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 00:33:33 | 00:01:06 | 00:00:04 |
| 6 | 岩佐 一楽 | 大塚製薬 | 00:33:33 | 00:01:06 | 00:00:00 |
| 8 | 九嶋 恵舜 | 安川電機 | 00:33:38 | 00:01:11 | 00:00:05 |
| 9 | 比夫見 将吾 | 大阪府警 | 00:33:39 | 00:01:12 | 00:00:01 |
| 10 | 久保出 雄太 | 中国電力 | 00:33:40 | 00:01:13 | 00:00:01 |
| 11 | 新家 裕太郎 | 愛三工業 | 00:33:41 | 00:01:14 | 00:00:01 |
| 12 | 中山 顕 | Honda | 00:33:43 | 00:01:16 | 00:00:02 |
| 12 | 高田 康暉 | 住友電工 | 00:33:43 | 00:01:16 | 00:00:00 |
| 14 | 小林 青 | マツダ | 00:33:45 | 00:01:18 | 00:00:02 |
| 14 | 小島 海斗 | ヤクルト | 00:33:45 | 00:01:18 | 00:00:00 |
| 16 | 守屋 和希 | 三菱重工 | 00:33:47 | 00:01:20 | 00:00:02 |
| 17 | 横田 俊吾 | JR東日本 | 00:33:48 | 00:01:21 | 00:00:01 |
| 17 | 市田 孝 | 旭化成 | 00:33:48 | 00:01:21 | 00:00:00 |
| 19 | 前田 義弘 | 黒崎播磨 | 00:33:51 | 00:01:24 | 00:00:03 |
| 20 | 坂本 健悟 | プレス工業 | 00:33:53 | 00:01:26 | 00:00:02 |
| 21 | 坂本 佳太 | 愛知製鋼 | 00:33:58 | 00:01:31 | 00:00:05 |
| 21 | 井上 大輝 | 大阪ガス | 00:33:58 | 00:01:31 | 00:00:00 |
| 23 | 長田 駿佑 | SUBARU | 00:33:59 | 00:01:32 | 00:00:01 |
| 24 | 浅井 皓貴 | トヨタ紡織 | 00:34:03 | 00:01:36 | 00:00:04 |
| 25 | 大塚 祥平 | クラフティア | 00:34:05 | 00:01:38 | 00:00:02 |
| 26 | 渡邉 奏太 | サンベルクス | 00:34:09 | 00:01:42 | 00:00:04 |
| 26 | 兒玉 陸斗 | JFEスチール | 00:34:09 | 00:01:42 | 00:00:00 |
| 28 | 松井 尚希 | コニカミノルタ | 00:34:12 | 00:01:45 | 00:00:03 |
| 29 | 島津 裕太 | NDソフト | 00:34:15 | 00:01:48 | 00:00:03 |
| 30 | 矢板 慈生 | セキノ興産 | 00:34:17 | 00:01:50 | 00:00:02 |
| 31 | 設楽 啓太 | 西 鉄 | 00:34:19 | 00:01:52 | 00:00:02 |
| 32 | 下尾 悠真 | NTN | 00:34:20 | 00:01:53 | 00:00:01 |
| 33 | 永戸 聖 | ひらまつ病院 | 00:34:23 | 00:01:56 | 00:00:03 |
| 34 | 巻田 理空 | 花 王 | 00:34:26 | 00:01:59 | 00:00:03 |
| 35 | 田中 楓人 | トヨタ自動車九州 | 00:34:43 | 00:02:16 | 00:00:17 |
| 36 | 穴澤 友崇 | 中央発條 | 00:34:58 | 00:02:31 | 00:00:15 |
| 37 | 板垣 俊佑 | M&Aベストパートナーズ | 00:35:02 | 00:02:35 | 00:00:04 |
| 38 | 渡邊 太陽 | 戸上電機製作所 | 00:35:04 | 00:02:37 | 00:00:02 |
| 39 | 西田 大智 | YKK | 00:35:09 | 00:02:42 | 00:00:05 |
| 40 | 佐竹 勇樹 | トーエネック | 00:35:18 | 00:02:51 | 00:00:09 |
7区 区間個人順位
更新| 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 並木 寧音 | SUBARU | 00:45:23 | ||
| 2 | 中島 大就 | 中国電力 | 00:45:30 | 00:00:07 | 00:00:07 |
| 2 | 井川 龍人 | 旭化成 | 00:45:30 | 00:00:07 | 00:00:00 |
| 4 | 伊藤 達彦 | Honda | 00:45:37 | 00:00:14 | 00:00:07 |
| 5 | 潰滝 大記 | 富士通 | 00:46:05 | 00:00:42 | 00:00:28 |
| 6 | 鶴川 正也 | GMOインターネットグループ | 00:46:09 | 00:00:46 | 00:00:04 |
| 7 | 作田 将希 | JR東日本 | 00:46:18 | 00:00:55 | 00:00:09 |
| 7 | 小林 大晟 | 三菱重工 | 00:46:18 | 00:00:55 | 00:00:00 |
| 9 | 海老澤 憲伸 | ロジスティード | 00:46:28 | 00:01:05 | 00:00:10 |
| 10 | 廣澤 優斗 | コニカミノルタ | 00:46:30 | 00:01:07 | 00:00:02 |
| 11 | 福本 真大 | クラフティア | 00:46:33 | 00:01:10 | 00:00:03 |
| 12 | 冨永 昌輝 | 西 鉄 | 00:46:36 | 00:01:13 | 00:00:03 |
| 13 | 髙久 龍 | ヤクルト | 00:46:39 | 00:01:16 | 00:00:03 |
| 14 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 | 00:46:40 | 00:01:17 | 00:00:01 |
| 15 | 臼井 健太 | マツダ | 00:46:43 | 00:01:20 | 00:00:03 |
| 15 | 武田 和馬 | 花 王 | 00:46:43 | 00:01:20 | 00:00:00 |
| 15 | 谷口 辰煕 | NTN | 00:46:43 | 00:01:20 | 00:00:00 |
| 18 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 | 00:46:44 | 00:01:21 | 00:00:01 |
| 19 | 西川 雄一朗 | 住友電工 | 00:46:45 | 00:01:22 | 00:00:01 |
| 20 | 大類 駿 | 大阪府警 | 00:46:48 | 00:01:25 | 00:00:03 |
| 21 | 藤曲 寛人 | トヨタ紡織 | 00:46:50 | 00:01:27 | 00:00:02 |
| 22 | 市村 朋樹 | サンベルクス | 00:46:52 | 00:01:29 | 00:00:02 |
| 22 | 熊谷 真澄 | プレス工業 | 00:46:52 | 00:01:29 | 00:00:00 |
| 22 | 及川 瑠音 | NDソフト | 00:46:52 | 00:01:29 | 00:00:00 |
| 25 | 大畑 和真 | 安川電機 | 00:46:56 | 00:01:33 | 00:00:04 |
| 26 | 井手 翔琉 | 黒崎播磨 | 00:46:59 | 00:01:36 | 00:00:03 |
| 27 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 00:47:06 | 00:01:43 | 00:00:07 |
| 28 | 橋本 尚斗 | 大塚製薬 | 00:47:08 | 00:01:45 | 00:00:02 |
| 29 | 堀畑 佳吾 | 大阪ガス | 00:47:13 | 00:01:50 | 00:00:05 |
| 30 | 狩野 琢巳 | セキノ興産 | 00:47:16 | 00:01:53 | 00:00:03 |
| 30 | 山森 龍暁 | YKK | 00:47:16 | 00:01:53 | 00:00:00 |
| 32 | 大野 陽人 | JFEスチール | 00:47:22 | 00:01:59 | 00:00:06 |
| 33 | 山中 秀真 | トーエネック | 00:47:25 | 00:02:02 | 00:00:03 |
| 34 | 太田 翔 | 中央発條 | 00:47:45 | 00:02:22 | 00:00:20 |
| 35 | 右田 綺羅 | トヨタ自動車九州 | 00:47:47 | 00:02:24 | 00:00:02 |
| 36 | 中村 唯翔 | SGホールディングス | 00:47:48 | 00:02:25 | 00:00:01 |
| 37 | 末次 海斗 | 戸上電機製作所 | 00:47:50 | 00:02:27 | 00:00:02 |
| 38 | 溝口 泰良 | ひらまつ病院 | 00:48:06 | 00:02:43 | 00:00:16 |
| 39 | 二岡 康平 | 中電工 | 00:48:25 | 00:03:02 | 00:00:19 |
| 40 | 木付 琳 | M&Aベストパートナーズ | 00:49:09 | 00:03:46 | 00:00:44 |