総合順位の一覧が表示されます。
【更新】ボタン(リロード)を押してください。
1区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長嶋 幸宝 | 旭化成 | 00:34:29 | ||
2 | 中村 大聖 | ヤクルト | 00:34:30 | 00:00:01 | 00:00:01 |
3 | 三浦 龍司 | SUBARU | 00:34:31 | 00:00:02 | 00:00:01 |
4 | 吉田 祐也 | GMOインターネットグループ | 00:34:31 | 00:00:02 | 00:00:00 |
5 | 西脇 翔太 | JR東日本 | 00:34:32 | 00:00:03 | 00:00:01 |
6 | 塩澤 稀夕 | 富士通 | 00:34:32 | 00:00:03 | 00:00:00 |
7 | 山谷 昌也 | ロジスティード | 00:34:33 | 00:00:04 | 00:00:01 |
8 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 00:34:33 | 00:00:04 | 00:00:00 |
9 | 森 凪也 | Honda | 00:34:34 | 00:00:05 | 00:00:01 |
10 | 森山 真伍 | YKK | 00:34:35 | 00:00:06 | 00:00:01 |
11 | 松倉 唯斗 | 三菱重工 | 00:34:39 | 00:00:10 | 00:00:04 |
12 | 吉居 大和 | トヨタ自動車 | 00:34:42 | 00:00:13 | 00:00:03 |
13 | 川田 啓仁 | 埼玉医科大学G | 00:34:43 | 00:00:14 | 00:00:01 |
14 | 佐藤 一世 | SGホールディングス | 00:34:44 | 00:00:15 | 00:00:01 |
15 | 松並 昂勢 | 黒崎播磨 | 00:34:48 | 00:00:19 | 00:00:04 |
16 | 荻久保 寛也 | ひらまつ病院 | 00:34:53 | 00:00:24 | 00:00:05 |
17 | 竹内 大地 | トーエネック | 00:34:57 | 00:00:28 | 00:00:04 |
18 | 鈴木 祐希 | Kao | 00:34:58 | 00:00:29 | 00:00:01 |
19 | 山内 健登 | 九電工 | 00:35:05 | 00:00:36 | 00:00:07 |
20 | 風岡 永吉 | JFEスチール | 00:35:16 | 00:00:47 | 00:00:11 |
21 | 井上 大輝 | 大阪ガス | 00:35:31 | 00:01:02 | 00:00:15 |
22 | 宮木 快盛 | 大塚製薬 | 00:35:32 | 00:01:03 | 00:00:01 |
23 | 津田 将希 | 西 鉄 | 00:35:32 | 00:01:03 | 00:00:00 |
24 | 東 瑞基 | 愛三工業 | 00:35:32 | 00:01:03 | 00:00:00 |
25 | 右田 綺羅 | トヨタ自動車九州 | 00:35:33 | 00:01:04 | 00:00:01 |
26 | 野村 颯斗 | 中国電力 | 00:35:33 | 00:01:04 | 00:00:00 |
27 | 尾関 大成 | 中電工 | 00:35:35 | 00:01:06 | 00:00:02 |
28 | 岡本 雄大 | サンベルクス | 00:35:36 | 00:01:07 | 00:00:01 |
29 | 冨田 直樹 | 中央発條 | 00:35:36 | 00:01:07 | 00:00:00 |
30 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 00:35:36 | 00:01:07 | 00:00:00 |
31 | 辻 文哉 | 安川電機 | 00:35:38 | 00:01:09 | 00:00:02 |
32 | 吉原 遼太郎 | 愛知製鋼 | 00:35:38 | 00:01:09 | 00:00:00 |
33 | 谷口 辰煕 | NTN | 00:35:39 | 00:01:10 | 00:00:01 |
34 | 佐藤 慎巴 | セキノ興産 | 00:35:41 | 00:01:12 | 00:00:02 |
35 | 山﨑 諒介 | 戸上電機製作所 | 00:35:42 | 00:01:13 | 00:00:01 |
36 | 山本 憲二 | マツダ | 00:37:27 | 00:02:58 | 00:01:45 |
37 | 実近 力丸 | 武田薬品 | 00:39:35 | 00:05:06 | 00:02:08 |
2区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 耀平 | Kao | 01:01:48 | ||
2 | 今江 勇人 | GMOインターネットグループ | 01:02:03 | 00:00:15 | 00:00:15 |
2 | 鈴木 芽吹 | トヨタ自動車 | 01:02:03 | 00:00:15 | 00:00:00 |
4 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 01:02:19 | 00:00:31 | 00:00:16 |
5 | 菊地 駿弥 | 中国電力 | 01:02:23 | 00:00:35 | 00:00:04 |
6 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 01:02:34 | 00:00:46 | 00:00:11 |
7 | 小山 直城 | Honda | 01:02:36 | 00:00:48 | 00:00:02 |
8 | 近藤 幸太郎 | SGホールディングス | 01:02:45 | 00:00:57 | 00:00:09 |
8 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 01:02:45 | 00:00:57 | 00:00:00 |
10 | 向 晃平 | マツダ | 01:02:48 | 00:01:00 | 00:00:03 |
11 | 赤﨑 暁 | 九電工 | 01:02:53 | 00:01:05 | 00:00:05 |
12 | 羽生 拓矢 | トヨタ紡織 | 01:03:05 | 00:01:17 | 00:00:12 |
13 | 清水 歓太 | SUBARU | 01:03:09 | 00:01:21 | 00:00:04 |
14 | 坂東 剛 | 大阪ガス | 01:03:12 | 00:01:24 | 00:00:03 |
15 | 鈴木 健吾 | 富士通 | 01:03:13 | 00:01:25 | 00:00:01 |
15 | 設楽 悠太 | 西 鉄 | 01:03:13 | 00:01:25 | 00:00:00 |
17 | 栃木 渡 | ひらまつ病院 | 01:03:15 | 00:01:27 | 00:00:02 |
17 | 中西 亮貴 | トーエネック | 01:03:15 | 00:01:27 | 00:00:00 |
19 | 山下 一貴 | 三菱重工 | 01:03:24 | 00:01:36 | 00:00:09 |
20 | 阿部 弘輝 | 住友電工 | 01:03:28 | 00:01:40 | 00:00:04 |
21 | 鎌田 航生 | ヤクルト | 01:03:33 | 00:01:45 | 00:00:05 |
22 | 牧瀬 圭斗 | トヨタ自動車九州 | 01:03:36 | 00:01:48 | 00:00:03 |
23 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 | 01:03:50 | 00:02:02 | 00:00:14 |
24 | 岩崎 大洋 | JFEスチール | 01:03:52 | 00:02:04 | 00:00:02 |
25 | 町田 康誠 | 中央発條 | 01:04:01 | 00:02:13 | 00:00:09 |
26 | 木榑 杏祐 | 埼玉医科大学G | 01:04:05 | 00:02:17 | 00:00:04 |
27 | 四釜 峻佑 | ロジスティード | 01:04:08 | 00:02:20 | 00:00:03 |
28 | 小林 篤貴 | NTN | 01:04:09 | 00:02:21 | 00:00:01 |
29 | 北村 惇生 | 中電工 | 01:04:14 | 00:02:26 | 00:00:05 |
30 | 新山 舜心 | サンベルクス | 01:04:28 | 00:02:40 | 00:00:14 |
31 | 細森 大輔 | YKK | 01:04:34 | 00:02:46 | 00:00:06 |
32 | 木本 大地 | セキノ興産 | 01:04:48 | 00:03:00 | 00:00:14 |
33 | 三代 和弥 | 戸上電機製作所 | 01:04:50 | 00:03:02 | 00:00:02 |
34 | 片西 景 | JR東日本 | 01:05:05 | 00:03:17 | 00:00:15 |
35 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 01:05:42 | 00:03:54 | 00:00:37 |
36 | 清水 颯大 | 大塚製薬 | 01:06:04 | 00:04:16 | 00:00:22 |
37 | 元永 好多朗 | 武田薬品 | 01:07:26 | 00:05:38 | 00:01:22 |
3区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 和希 | 住友電工 | 00:42:58 | ||
2 | 葛西 潤 | 旭化成 | 00:43:00 | 00:00:02 | 00:00:02 |
3 | 太田 智樹 | トヨタ自動車 | 00:43:08 | 00:00:10 | 00:00:08 |
4 | 井上 大仁 | 三菱重工 | 00:43:38 | 00:00:40 | 00:00:30 |
5 | 藤本 珠輝 | ロジスティード | 00:43:40 | 00:00:42 | 00:00:02 |
6 | 上野 裕一郎 | ひらまつ病院 | 00:43:41 | 00:00:43 | 00:00:01 |
7 | 漆畑 瑠人 | 安川電機 | 00:43:48 | 00:00:50 | 00:00:07 |
8 | 伊藤 達彦 | Honda | 00:43:52 | 00:00:54 | 00:00:04 |
9 | 関口 絢太 | SGホールディングス | 00:43:53 | 00:00:55 | 00:00:01 |
9 | 山本 唯翔 | SUBARU | 00:43:53 | 00:00:55 | 00:00:00 |
11 | 渡邉 奏太 | サンベルクス | 00:44:06 | 00:01:08 | 00:00:13 |
12 | 福谷 颯太 | 黒崎播磨 | 00:44:09 | 00:01:11 | 00:00:03 |
13 | 鈴木 塁人 | GMOインターネットグループ | 00:44:18 | 00:01:20 | 00:00:09 |
14 | 西 研人 | 大阪ガス | 00:44:20 | 00:01:22 | 00:00:02 |
15 | 杉山 魁声 | Kao | 00:44:24 | 00:01:26 | 00:00:04 |
16 | 河合 代二 | トーエネック | 00:44:25 | 00:01:27 | 00:00:01 |
16 | 設楽 啓太 | 西 鉄 | 00:44:25 | 00:01:27 | 00:00:00 |
18 | 岩室 天輝 | 戸上電機製作所 | 00:44:34 | 00:01:36 | 00:00:09 |
19 | 中島 大就 | 中国電力 | 00:44:35 | 00:01:37 | 00:00:01 |
19 | 花尾 恭輔 | トヨタ自動車九州 | 00:44:35 | 00:01:37 | 00:00:00 |
19 | 西村 翔太 | 愛知製鋼 | 00:44:35 | 00:01:37 | 00:00:00 |
22 | 綱島 辰弥 | YKK | 00:44:37 | 00:01:39 | 00:00:02 |
23 | 塩尻 和也 | 富士通 | 00:44:38 | 00:01:40 | 00:00:01 |
24 | 腰塚 遥人 | JFEスチール | 00:44:47 | 00:01:49 | 00:00:09 |
25 | 中山 雄太 | JR東日本 | 00:44:50 | 00:01:52 | 00:00:03 |
26 | 新家 裕太郎 | 愛三工業 | 00:44:55 | 00:01:57 | 00:00:05 |
27 | 橋本 尚斗 | 大塚製薬 | 00:44:56 | 00:01:58 | 00:00:01 |
28 | 樋口 大介 | 中央発條 | 00:44:58 | 00:02:00 | 00:00:02 |
29 | 石井 一希 | ヤクルト | 00:45:07 | 00:02:09 | 00:00:09 |
30 | 吉岡 幸輝 | 九電工 | 00:45:08 | 00:02:10 | 00:00:01 |
31 | 服部 大暉 | トヨタ紡織 | 00:45:11 | 00:02:13 | 00:00:03 |
32 | 狩野 琢巳 | セキノ興産 | 00:45:30 | 00:02:32 | 00:00:19 |
33 | 木山 達哉 | マツダ | 00:45:34 | 00:02:36 | 00:00:04 |
34 | 相葉 直紀 | 中電工 | 00:45:37 | 00:02:39 | 00:00:03 |
35 | 下尾 悠真 | NTN | 00:45:53 | 00:02:55 | 00:00:16 |
36 | 長山 瑞季 | 埼玉医科大学G | 00:46:08 | 00:03:10 | 00:00:15 |
37 | 橋本 雅史 | 武田薬品 | 00:47:37 | 00:04:39 | 00:01:29 |
4区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y.ヴィンセント | Honda | 00:20:37 | ||
2 | S.マサイ | Kao | 00:20:44 | 00:00:07 | 00:00:07 |
3 | J.クロップ | GMOインターネットグループ | 00:20:47 | 00:00:10 | 00:00:03 |
4 | K.シトニック | 黒崎播磨 | 00:20:48 | 00:00:11 | 00:00:01 |
5 | R.ダパッシュ | JR東日本 | 00:20:55 | 00:00:18 | 00:00:07 |
6 | S.キバティ | トヨタ自動車 | 00:20:58 | 00:00:21 | 00:00:03 |
7 | E.マル | トヨタ紡織 | 00:20:59 | 00:00:22 | 00:00:01 |
8 | G.ロノ | ロジスティード | 00:21:01 | 00:00:24 | 00:00:02 |
9 | S.ワイザカ | ヤクルト | 00:21:05 | 00:00:28 | 00:00:04 |
9 | G.キプロティッチ | サンベルクス | 00:21:05 | 00:00:28 | 00:00:00 |
11 | 砂岡 拓磨 | 住友電工 | 00:21:09 | 00:00:32 | 00:00:04 |
12 | E.キプチルチル | SGホールディングス | 00:21:10 | 00:00:33 | 00:00:01 |
13 | D.キプランガット | JFEスチール | 00:21:13 | 00:00:36 | 00:00:03 |
14 | E.K.キプルト | 旭化成 | 00:21:14 | 00:00:37 | 00:00:01 |
14 | S.ロノ | SUBARU | 00:21:14 | 00:00:37 | 00:00:00 |
16 | E.キプラガット | 三菱重工 | 00:21:16 | 00:00:39 | 00:00:02 |
17 | B.コエチ | 九電工 | 00:21:17 | 00:00:40 | 00:00:01 |
18 | A.マイナ | トヨタ自動車九州 | 00:21:20 | 00:00:43 | 00:00:03 |
19 | C.ムワンギ | 中国電力 | 00:21:22 | 00:00:45 | 00:00:02 |
20 | K.キプラガット | 愛三工業 | 00:21:23 | 00:00:46 | 00:00:01 |
21 | S.M.サイディム | 中央発條 | 00:21:26 | 00:00:49 | 00:00:03 |
22 | B.キメリ | 富士通 | 00:21:32 | 00:00:55 | 00:00:06 |
23 | N.レシア | 西 鉄 | 00:21:33 | 00:00:56 | 00:00:01 |
24 | K.マンガッタ | マツダ | 00:21:39 | 00:01:02 | 00:00:06 |
25 | T.ワンブア | 埼玉医科大学G | 00:21:40 | 00:01:03 | 00:00:01 |
26 | J.ディク | YKK | 00:21:45 | 00:01:08 | 00:00:05 |
27 | M.B.モゲニ | 安川電機 | 00:21:48 | 00:01:11 | 00:00:03 |
28 | 山田 泰史 | 愛知製鋼 | 00:21:58 | 00:01:21 | 00:00:10 |
29 | Y.ビヤゼン | ひらまつ病院 | 00:21:59 | 00:01:22 | 00:00:01 |
30 | J.ブヌカ | セキノ興産 | 00:22:08 | 00:01:31 | 00:00:09 |
31 | 小森 稜太 | NTN | 00:22:11 | 00:01:34 | 00:00:03 |
32 | N.キプリモ | 戸上電機製作所 | 00:22:13 | 00:01:36 | 00:00:02 |
33 | 東 優汰 | 中電工 | 00:22:20 | 00:01:43 | 00:00:07 |
34 | 中村 友哉 | 大阪ガス | 00:22:24 | 00:01:47 | 00:00:04 |
35 | 河村 一輝 | トーエネック | 00:22:26 | 00:01:49 | 00:00:02 |
36 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 00:22:35 | 00:01:58 | 00:00:09 |
37 | 仲山 大輝 | 武田薬品 | 00:23:10 | 00:02:33 | 00:00:35 |
5区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 涼真 | Honda | 00:46:36 | ||
2 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 00:47:08 | 00:00:32 | 00:00:32 |
3 | 定方 俊樹 | 三菱重工 | 00:47:52 | 00:01:16 | 00:00:44 |
4 | 横手 健 | 富士通 | 00:47:56 | 00:01:20 | 00:00:04 |
5 | 池田 勘汰 | 中国電力 | 00:47:58 | 00:01:22 | 00:00:02 |
6 | 西澤 侑真 | トヨタ紡織 | 00:48:03 | 00:01:27 | 00:00:05 |
7 | 市山 翼 | サンベルクス | 00:48:06 | 00:01:30 | 00:00:03 |
8 | 合田 椋 | 安川電機 | 00:48:16 | 00:01:40 | 00:00:10 |
9 | 口町 亮 | SUBARU | 00:48:18 | 00:01:42 | 00:00:02 |
10 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 00:48:19 | 00:01:43 | 00:00:01 |
11 | 𠮷川 洋次 | ヤクルト | 00:48:23 | 00:01:47 | 00:00:04 |
11 | 大塚 祥平 | 九電工 | 00:48:23 | 00:01:47 | 00:00:00 |
13 | 竹井 祐貴 | JR東日本 | 00:48:30 | 00:01:54 | 00:00:07 |
14 | 西方 大珠 | 愛三工業 | 00:48:33 | 00:01:57 | 00:00:03 |
15 | 高田 康暉 | 住友電工 | 00:48:40 | 00:02:04 | 00:00:07 |
16 | 定方 駿 | マツダ | 00:48:43 | 00:02:07 | 00:00:03 |
17 | 岡原 仁志 | 中電工 | 00:48:50 | 00:02:14 | 00:00:07 |
18 | 小野 知大 | GMOインターネットグループ | 00:48:56 | 00:02:20 | 00:00:06 |
19 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 00:48:58 | 00:02:22 | 00:00:02 |
20 | 安原 太陽 | Kao | 00:49:00 | 00:02:24 | 00:00:02 |
21 | 堤 悠生 | JFEスチール | 00:49:03 | 00:02:27 | 00:00:03 |
22 | 鈴木 大海 | セキノ興産 | 00:49:06 | 00:02:30 | 00:00:03 |
23 | 大城 義己 | トヨタ自動車九州 | 00:49:10 | 00:02:34 | 00:00:04 |
23 | 辻村 公佑 | 大阪ガス | 00:49:10 | 00:02:34 | 00:00:00 |
25 | 細谷 翔馬 | ロジスティード | 00:49:12 | 00:02:36 | 00:00:02 |
26 | 前田 義弘 | 黒崎播磨 | 00:49:20 | 00:02:44 | 00:00:08 |
27 | 内田 健太 | 埼玉医科大学G | 00:49:26 | 00:02:50 | 00:00:06 |
28 | 山中 秀真 | トーエネック | 00:49:31 | 00:02:55 | 00:00:05 |
29 | 菊地 駿介 | NTN | 00:49:32 | 00:02:56 | 00:00:01 |
30 | 伊東 大暉 | 西 鉄 | 00:49:35 | 00:02:59 | 00:00:03 |
31 | 鈴木 大貴 | YKK | 00:49:36 | 00:03:00 | 00:00:01 |
32 | 相馬 崇史 | 大塚製薬 | 00:49:57 | 00:03:21 | 00:00:21 |
33 | 大津 顕杜 | 中央発條 | 00:50:01 | 00:03:25 | 00:00:04 |
34 | 永戸 聖 | ひらまつ病院 | 00:50:10 | 00:03:34 | 00:00:09 |
35 | 末次 海斗 | 戸上電機製作所 | 00:50:25 | 00:03:49 | 00:00:15 |
36 | 川端 千都 | SGホールディングス | 00:50:31 | 00:03:55 | 00:00:06 |
37 | 五島 昂紀 | 武田薬品 | 00:55:20 | 00:08:44 | 00:04:49 |
6区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嶋津 雄大 | GMOインターネットグループ | 00:32:50 | ||
2 | 湯浅 仁 | トヨタ自動車 | 00:33:10 | 00:00:20 | 00:00:20 |
3 | 久保田 徹 | Honda | 00:33:13 | 00:00:23 | 00:00:03 |
4 | 齋藤 椋 | 旭化成 | 00:33:15 | 00:00:25 | 00:00:02 |
5 | 浦野 雄平 | 富士通 | 00:33:22 | 00:00:32 | 00:00:07 |
6 | 佐藤 俊輔 | 安川電機 | 00:33:34 | 00:00:44 | 00:00:12 |
7 | 的野 遼大 | 三菱重工 | 00:33:43 | 00:00:53 | 00:00:09 |
8 | 西川 雄一朗 | 住友電工 | 00:33:45 | 00:00:55 | 00:00:02 |
9 | 作田 将希 | JR東日本 | 00:33:49 | 00:00:59 | 00:00:04 |
10 | 髙木 登志夫 | サンベルクス | 00:33:56 | 00:01:06 | 00:00:07 |
11 | 川田 裕也 | SUBARU | 00:33:58 | 00:01:08 | 00:00:02 |
12 | 西久保 遼 | 九電工 | 00:33:59 | 00:01:09 | 00:00:01 |
13 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 00:34:10 | 00:01:20 | 00:00:11 |
14 | 居田 優太 | 大阪ガス | 00:34:11 | 00:01:21 | 00:00:01 |
15 | 吉村 聡介 | 愛三工業 | 00:34:12 | 00:01:22 | 00:00:01 |
16 | 村松 敬哲 | ロジスティード | 00:34:19 | 00:01:29 | 00:00:07 |
17 | 下 史典 | トヨタ紡織 | 00:34:21 | 00:01:31 | 00:00:02 |
18 | 巻田 理空 | Kao | 00:34:24 | 00:01:34 | 00:00:03 |
18 | 斉藤 翔太 | JFEスチール | 00:34:24 | 00:01:34 | 00:00:00 |
20 | 坂本 佳太 | 愛知製鋼 | 00:34:28 | 00:01:38 | 00:00:04 |
21 | 宇津野 篤 | マツダ | 00:34:31 | 00:01:41 | 00:00:03 |
21 | 峐下 拓斗 | NTN | 00:34:31 | 00:01:41 | 00:00:00 |
23 | 田村 友伸 | 黒崎播磨 | 00:34:34 | 00:01:44 | 00:00:03 |
24 | 金橋 佳佑 | 大塚製薬 | 00:34:40 | 00:01:50 | 00:00:06 |
25 | 丸山 幸輝 | YKK | 00:34:41 | 00:01:51 | 00:00:01 |
26 | 石原 翔太郎 | SGホールディングス | 00:34:43 | 00:01:53 | 00:00:02 |
26 | 浅岡 満憲 | 中央発條 | 00:34:43 | 00:01:53 | 00:00:00 |
28 | 改木 悠真 | トヨタ自動車九州 | 00:34:48 | 00:01:58 | 00:00:05 |
29 | 福田 穣 | ひらまつ病院 | 00:34:50 | 00:02:00 | 00:00:02 |
30 | 太田黒 卓 | 西 鉄 | 00:34:57 | 00:02:07 | 00:00:07 |
31 | 中園 慎太朗 | 埼玉医科大学G | 00:34:59 | 00:02:09 | 00:00:02 |
32 | 奥山 輝 | セキノ興産 | 00:35:06 | 00:02:16 | 00:00:07 |
33 | 岡本 直己 | 中国電力 | 00:35:32 | 00:02:42 | 00:00:26 |
34 | 漆畑 徳輝 | トーエネック | 00:35:41 | 00:02:51 | 00:00:09 |
35 | 吉山 侑佑 | 戸上電機製作所 | 00:35:42 | 00:02:52 | 00:00:01 |
36 | 梶山 林太郎 | 中電工 | 00:37:20 | 00:04:30 | 00:01:38 |
37 | 浅野 有紀 | 武田薬品 | 00:38:05 | 00:05:15 | 00:00:45 |
7区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井川 龍人 | 旭化成 | 00:45:52 | ||
2 | 中山 顕 | Honda | 00:46:12 | 00:00:20 | 00:00:20 |
3 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 00:46:16 | 00:00:24 | 00:00:04 |
4 | 並木 寧音 | SUBARU | 00:46:18 | 00:00:26 | 00:00:02 |
5 | 米井 翔也 | JR東日本 | 00:46:36 | 00:00:44 | 00:00:18 |
6 | 永山 博基 | 住友電工 | 00:46:48 | 00:00:56 | 00:00:12 |
7 | 富田 峻平 | ロジスティード | 00:47:04 | 00:01:12 | 00:00:16 |
8 | 小野寺 悠 | トヨタ紡織 | 00:47:06 | 00:01:14 | 00:00:02 |
9 | 村山 紘太 | GMOインターネットグループ | 00:47:08 | 00:01:16 | 00:00:02 |
10 | 松枝 博輝 | 富士通 | 00:47:11 | 00:01:19 | 00:00:03 |
10 | 天野 誠也 | 九電工 | 00:47:11 | 00:01:19 | 00:00:00 |
12 | 鈴木 創士 | 安川電機 | 00:47:12 | 00:01:20 | 00:00:01 |
12 | 伊地知 賢造 | ヤクルト | 00:47:12 | 00:01:20 | 00:00:00 |
14 | 吉岡 遼人 | 三菱重工 | 00:47:16 | 00:01:24 | 00:00:04 |
14 | 久保 和馬 | 西 鉄 | 00:47:16 | 00:01:24 | 00:00:00 |
16 | 河野 琉威 | トヨタ自動車九州 | 00:47:30 | 00:01:38 | 00:00:14 |
17 | 平 和真 | Kao | 00:47:40 | 00:01:48 | 00:00:10 |
18 | 土井 大輔 | 黒崎播磨 | 00:47:41 | 00:01:49 | 00:00:01 |
18 | 髙畑 凌太 | 大阪ガス | 00:47:41 | 00:01:49 | 00:00:00 |
20 | 三田 眞司 | サンベルクス | 00:47:42 | 00:01:50 | 00:00:01 |
21 | 三上 嵩斗 | SGホールディングス | 00:47:44 | 00:01:52 | 00:00:02 |
22 | 川平 浩之 | JFEスチール | 00:47:49 | 00:01:57 | 00:00:05 |
23 | 二岡 康平 | 中電工 | 00:47:53 | 00:02:01 | 00:00:04 |
24 | 畝 歩夢 | 埼玉医科大学G | 00:47:55 | 00:02:03 | 00:00:02 |
25 | 村上 太一 | マツダ | 00:47:57 | 00:02:05 | 00:00:02 |
26 | 上村 直也 | ひらまつ病院 | 00:48:01 | 00:02:09 | 00:00:04 |
27 | 鈴木 洋平 | 愛三工業 | 00:48:02 | 00:02:10 | 00:00:01 |
28 | 川上 有生 | セキノ興産 | 00:48:03 | 00:02:11 | 00:00:01 |
29 | 河合 拓巳 | トーエネック | 00:48:13 | 00:02:21 | 00:00:10 |
30 | 山森 龍暁 | YKK | 00:48:22 | 00:02:30 | 00:00:09 |
31 | 坂田 昌駿 | NTN | 00:48:24 | 00:02:32 | 00:00:02 |
32 | 松村 和樹 | 愛知製鋼 | 00:48:30 | 00:02:38 | 00:00:06 |
33 | 桑田 大輔 | 中国電力 | 00:48:52 | 00:03:00 | 00:00:22 |
34 | 岩佐 一楽 | 大塚製薬 | 00:49:03 | 00:03:11 | 00:00:11 |
35 | 北村 宙夢 | 戸上電機製作所 | 00:49:18 | 00:03:26 | 00:00:15 |
36 | 穴澤 友崇 | 中央発條 | 00:49:23 | 00:03:31 | 00:00:05 |
37 | 勝田 哲史 | 武田薬品 | 00:51:57 | 00:06:05 | 00:02:34 |