「更新」(リロード)ボタンを押してください!
1区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田浦 英理歌 | 積水化学 | 00:21:46 | ||
2 | 𠮷薗 栞 | 天満屋 | 00:21:46 | 00:00:00 | 00:00:00 |
3 | 菅田 雅香 | JP日本郵政グループ | 00:21:51 | 00:00:05 | 00:00:05 |
4 | 伊澤 菜々花 | スターツ | 00:21:55 | 00:00:09 | 00:00:04 |
5 | 山ノ内 みなみ | しまむら | 00:21:57 | 00:00:11 | 00:00:02 |
6 | 信櫻 空 | パナソニック | 00:21:58 | 00:00:12 | 00:00:01 |
7 | 水本 佳菜 | エディオン | 00:22:00 | 00:00:14 | 00:00:02 |
8 | 風間 歩佳 | 資生堂 | 00:22:03 | 00:00:17 | 00:00:03 |
9 | 西出 優月 | ダイハツ | 00:22:07 | 00:00:21 | 00:00:04 |
10 | 逸見 亜優 | 豊田自動織機 | 00:22:15 | 00:00:29 | 00:00:08 |
11 | 川口 桃佳 | ユニクロ | 00:22:16 | 00:00:30 | 00:00:01 |
12 | 堀尾 和帆 | ルートインホテルズ | 00:22:21 | 00:00:35 | 00:00:05 |
13 | 鈴木 優花 | 第一生命グループ | 00:22:28 | 00:00:42 | 00:00:07 |
14 | 南雲 栞理 | 肥後銀行 | 00:22:36 | 00:00:50 | 00:00:08 |
15 | 安井 絵理奈 | 岩谷産業 | 00:22:37 | 00:00:51 | 00:00:01 |
16 | 上杉 真穂 | 東京メトロ | 00:22:40 | 00:00:54 | 00:00:03 |
17 | 松谷 里緒 | デンソー | 00:22:44 | 00:00:58 | 00:00:04 |
18 | 藤元 あみ | 京セラ | 00:22:50 | 00:01:04 | 00:00:06 |
19 | 尾崎 光 | シスメックス | 00:22:50 | 00:01:04 | 00:00:00 |
20 | 松田 杏奈 | 三井住友海上 | 00:22:57 | 00:01:11 | 00:00:07 |
21 | 小井戸 涼 | 日 立 | 00:22:59 | 00:01:13 | 00:00:02 |
22 | 棚池 穂乃香 | 大塚製薬 | 00:23:02 | 00:01:16 | 00:00:03 |
23 | 古川 璃音 | ニトリ | 00:23:35 | 00:01:49 | 00:00:33 |
24 | 坂本 奈穂 | ベアーズ | 00:23:49 | 00:02:03 | 00:00:14 |
2区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 有真 | 積水化学 | 00:12:56 | ||
2 | 牛 佳慧 | JP日本郵政グループ | 00:13:08 | 00:00:12 | 00:00:12 |
3 | 井手 彩乃 | 資生堂 | 00:13:09 | 00:00:13 | 00:00:01 |
4 | 山田 桃愛 | しまむら | 00:13:10 | 00:00:14 | 00:00:01 |
5 | 真也加J有里 | 大塚製薬 | 00:13:13 | 00:00:17 | 00:00:03 |
6 | 西山 未奈美 | 三井住友海上 | 00:13:19 | 00:00:23 | 00:00:06 |
7 | 小園 怜華 | 京セラ | 00:13:24 | 00:00:28 | 00:00:05 |
7 | 鈴木 葵 | ニトリ | 00:13:24 | 00:00:28 | 00:00:00 |
9 | 中島 紗弥 | エディオン | 00:13:25 | 00:00:29 | 00:00:01 |
10 | 立迫 志穂 | 天満屋 | 00:13:26 | 00:00:30 | 00:00:01 |
11 | 後藤 夢 | ユニクロ | 00:13:28 | 00:00:32 | 00:00:02 |
12 | 保坂 晴子 | パナソニック | 00:13:30 | 00:00:34 | 00:00:02 |
12 | 西尾 咲良 | 岩谷産業 | 00:13:30 | 00:00:34 | 00:00:00 |
14 | 村尾 綾香 | ダイハツ | 00:13:33 | 00:00:37 | 00:00:03 |
15 | 坂本 ちほ | ルートインホテルズ | 00:13:35 | 00:00:39 | 00:00:02 |
16 | 樋口 ほのか | 第一生命グループ | 00:13:38 | 00:00:42 | 00:00:03 |
17 | 松本 未空 | 豊田自動織機 | 00:13:39 | 00:00:43 | 00:00:01 |
18 | 奥本 菜瑠海 | 日 立 | 00:13:41 | 00:00:45 | 00:00:02 |
19 | 森田 歩実 | 東京メトロ | 00:13:47 | 00:00:51 | 00:00:06 |
20 | 堤 好伽 | 肥後銀行 | 00:13:50 | 00:00:54 | 00:00:03 |
20 | 田﨑 優理 | シスメックス | 00:13:50 | 00:00:54 | 00:00:00 |
22 | 堀 綾花 | デンソー | 00:13:52 | 00:00:56 | 00:00:02 |
23 | 山﨑 空 | ベアーズ | 00:14:15 | 00:01:19 | 00:00:23 |
24 | 中山 優奈 | スターツ | 00:14:19 | 00:01:23 | 00:00:04 |
3区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五島 莉乃 | 資生堂 | 00:33:17 | ||
2 | 廣中 璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 00:33:33 | 00:00:16 | 00:00:16 |
3 | 渡邊 菜々美 | パナソニック | 00:33:36 | 00:00:19 | 00:00:03 |
4 | 川村 楓 | 岩谷産業 | 00:33:39 | 00:00:22 | 00:00:03 |
5 | 小海 遥 | 第一生命グループ | 00:33:54 | 00:00:37 | 00:00:15 |
6 | 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 00:33:56 | 00:00:39 | 00:00:02 |
7 | 矢田 みくに | エディオン | 00:34:02 | 00:00:45 | 00:00:06 |
8 | 加世田 梨花 | ダイハツ | 00:34:05 | 00:00:48 | 00:00:03 |
9 | 安藤 友香 | しまむら | 00:34:07 | 00:00:50 | 00:00:02 |
10 | 吉川 侑美 | ユニクロ | 00:34:28 | 00:01:11 | 00:00:21 |
11 | 小林 香菜 | 大塚製薬 | 00:34:45 | 00:01:28 | 00:00:17 |
12 | 松下 菜摘 | 天満屋 | 00:34:52 | 00:01:35 | 00:00:07 |
13 | 大塚 英梨子 | 肥後銀行 | 00:34:54 | 00:01:37 | 00:00:02 |
14 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 00:35:01 | 00:01:44 | 00:00:07 |
14 | 酒井 想 | シスメックス | 00:35:01 | 00:01:44 | 00:00:00 |
16 | 小笠原 朱里 | 東京メトロ | 00:35:25 | 00:02:08 | 00:00:24 |
17 | 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 00:35:27 | 00:02:10 | 00:00:02 |
18 | 藤田 正由加 | ルートインホテルズ | 00:35:38 | 00:02:21 | 00:00:11 |
19 | 坂口 愛和 | ベアーズ | 00:35:41 | 00:02:24 | 00:00:03 |
20 | 花野 桃子 | 日 立 | 00:35:51 | 00:02:34 | 00:00:10 |
21 | 岩出 玲亜 | デンソー | 00:36:00 | 00:02:43 | 00:00:09 |
22 | 古原 夏音 | 京セラ | 00:36:34 | 00:03:17 | 00:00:34 |
23 | 杉浦 穂乃加 | ニトリ | 00:36:37 | 00:03:20 | 00:00:03 |
24 | 大沼 亜衣 | スターツ | 00:37:32 | 00:04:15 | 00:00:55 |
4区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H.エカラレ | 豊田自動織機 | 00:10:59 | ||
2 | A.ムカリ | 京セラ | 00:11:09 | 00:00:10 | 00:00:10 |
3 | K.カロライン | JP日本郵政グループ | 00:11:13 | 00:00:14 | 00:00:04 |
4 | D.N.オマレ | ユニクロ | 00:11:14 | 00:00:15 | 00:00:01 |
5 | T.カマウ | 三井住友海上 | 00:11:25 | 00:00:26 | 00:00:11 |
6 | 楠 莉奈 | 積水化学 | 00:11:29 | 00:00:30 | 00:00:04 |
7 | W.エスター | スターツ | 00:11:32 | 00:00:33 | 00:00:03 |
8 | P.カムル | ルートインホテルズ | 00:11:36 | 00:00:37 | 00:00:04 |
9 | D.チェロティッチ | 肥後銀行 | 00:11:43 | 00:00:44 | 00:00:07 |
10 | E.ムソニ | ニトリ | 00:11:47 | 00:00:48 | 00:00:04 |
11 | 名和 夏乃子 | エディオン | 00:11:50 | 00:00:51 | 00:00:03 |
12 | J.ニーヴァ | パナソニック | 00:11:56 | 00:00:57 | 00:00:06 |
13 | 黒田 愛梨 | シスメックス | 00:11:58 | 00:00:59 | 00:00:02 |
14 | 武田 千捺 | ダイハツ | 00:12:03 | 00:01:04 | 00:00:05 |
15 | 河辺 友依 | しまむら | 00:12:04 | 00:01:05 | 00:00:01 |
16 | 増渕 祐香 | 第一生命グループ | 00:12:05 | 00:01:06 | 00:00:01 |
17 | 小山 愛結 | 岩谷産業 | 00:12:07 | 00:01:08 | 00:00:02 |
17 | 片岡 碧巴葉 | 天満屋 | 00:12:07 | 00:01:08 | 00:00:00 |
19 | 西本 麻矢 | 大塚製薬 | 00:12:22 | 00:01:23 | 00:00:15 |
20 | 鈴木 樺連 | 日 立 | 00:12:26 | 00:01:27 | 00:00:04 |
21 | 佐藤 奈々 | 東京メトロ | 00:12:41 | 00:01:42 | 00:00:15 |
22 | 松平 風花 | デンソー | 00:12:42 | 00:01:43 | 00:00:01 |
22 | 廣田 百世 | ベアーズ | 00:12:42 | 00:01:43 | 00:00:00 |
24 | 石田 萌笑 | 資生堂 | 00:12:44 | 00:01:45 | 00:00:02 |
5区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 細田 あい | エディオン | 00:32:29 | ||
2 | 鈴木 杏奈 | しまむら | 00:32:42 | 00:00:13 | 00:00:13 |
3 | 新谷 仁美 | 積水化学 | 00:32:46 | 00:00:17 | 00:00:04 |
4 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ | 00:33:07 | 00:00:38 | 00:00:21 |
4 | 石川 桜子 | パナソニック | 00:33:07 | 00:00:38 | 00:00:00 |
6 | 出水田 眞紀 | 第一生命グループ | 00:33:18 | 00:00:49 | 00:00:11 |
7 | 中野 円花 | 岩谷産業 | 00:33:30 | 00:01:01 | 00:00:12 |
8 | 一山 麻緒 | 資生堂 | 00:33:33 | 00:01:04 | 00:00:03 |
9 | 西村 美月 | 天満屋 | 00:33:34 | 00:01:05 | 00:00:01 |
10 | 鈴木 千晴 | 日 立 | 00:33:46 | 00:01:17 | 00:00:12 |
11 | 平井 見季 | ユニクロ | 00:33:59 | 00:01:30 | 00:00:13 |
12 | 磯部 早良 | 豊田自動織機 | 00:34:13 | 00:01:44 | 00:00:14 |
12 | 保科 琴音 | ルートインホテルズ | 00:34:13 | 00:01:44 | 00:00:00 |
14 | 池内 彩乃 | デンソー | 00:34:14 | 00:01:45 | 00:00:01 |
15 | 川内 理江 | 大塚製薬 | 00:34:16 | 00:01:47 | 00:00:02 |
16 | 村上 愛華 | 東京メトロ | 00:34:20 | 00:01:51 | 00:00:04 |
17 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 00:34:21 | 00:01:52 | 00:00:01 |
18 | 石井 寿美 | シスメックス | 00:34:23 | 00:01:54 | 00:00:02 |
19 | 高江 友姫 | 肥後銀行 | 00:34:29 | 00:02:00 | 00:00:06 |
20 | 清水 萌 | 三井住友海上 | 00:34:42 | 00:02:13 | 00:00:13 |
21 | 黒田 澪 | 京セラ | 00:34:52 | 00:02:23 | 00:00:10 |
22 | 松井 沙樹 | ベアーズ | 00:35:01 | 00:02:32 | 00:00:09 |
23 | 佐藤 鳳羽 | スターツ | 00:35:40 | 00:03:11 | 00:00:39 |
24 | 炭谷 綺乃 | ニトリ | 00:36:00 | 00:03:31 | 00:00:20 |
6区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太田 琴菜 | JP日本郵政グループ | 00:21:02 | ||
2 | 兼友 良夏 | 三井住友海上 | 00:21:21 | 00:00:19 | 00:00:19 |
3 | 髙橋 優菜 | しまむら | 00:21:26 | 00:00:24 | 00:00:05 |
4 | 森 智香子 | 積水化学 | 00:21:28 | 00:00:26 | 00:00:02 |
5 | 瀬川 帆夏 | シスメックス | 00:21:29 | 00:00:27 | 00:00:01 |
6 | 八木 美羽 | 岩谷産業 | 00:21:32 | 00:00:30 | 00:00:03 |
7 | 森田 香織 | パナソニック | 00:21:33 | 00:00:31 | 00:00:01 |
8 | 松本 奈々 | 第一生命グループ | 00:21:34 | 00:00:32 | 00:00:01 |
9 | 阿部 円海 | ユニクロ | 00:21:44 | 00:00:42 | 00:00:10 |
10 | 池田 こまち | 京セラ | 00:21:48 | 00:00:46 | 00:00:04 |
11 | 田村 紀薫 | 日 立 | 00:21:49 | 00:00:47 | 00:00:01 |
12 | 山口 綾 | 天満屋 | 00:21:53 | 00:00:51 | 00:00:04 |
13 | 竹本 香奈子 | ダイハツ | 00:21:56 | 00:00:54 | 00:00:03 |
14 | 佐久間 珀亜 | ニトリ | 00:22:02 | 00:01:00 | 00:00:06 |
15 | 平岡 美帆 | エディオン | 00:22:04 | 00:01:02 | 00:00:02 |
15 | 福良 郁美 | 大塚製薬 | 00:22:04 | 00:01:02 | 00:00:00 |
17 | 久保 心優 | 肥後銀行 | 00:22:06 | 00:01:04 | 00:00:02 |
18 | 下森 美咲 | 豊田自動織機 | 00:22:08 | 00:01:06 | 00:00:02 |
19 | 矢治 璃瑞奈 | ベアーズ | 00:22:12 | 00:01:10 | 00:00:04 |
20 | 大谷 菜南子 | 資生堂 | 00:22:14 | 00:01:12 | 00:00:02 |
21 | 眞田 木葉 | 東京メトロ | 00:22:26 | 00:01:24 | 00:00:12 |
22 | 對馬 千紘 | スターツ | 00:22:56 | 00:01:54 | 00:00:30 |
23 | 平泉 心穂 | デンソー | 00:22:59 | 00:01:57 | 00:00:03 |
24 | 三原 梓 | ルートインホテルズ | 00:23:04 | 00:02:02 | 00:00:05 |