8月3日(土)午後4時
4日(日)午後3時30分

スコア

LEADER BOARD

ROUND2

最終更新:8/3 10:15

再読込

順位 合計 選手名 本日 Hole R1 R2 R3 R4 スコア
1 -11 濱田 茉優 -5 66 67 133
2T -7 有村 智恵 -4 69 68 137
2T -7 黄 アルム -5 70 67 137
2T -7 藤田 さいき -7 72 65 137
5T -6 @澁澤 莉絵留 -1 67 71 138
5T -6 木村 彩子 -6 72 66 138
5T -6 イ ミニョン -5 71 67 138
5T -6 イ ボミ -6 72 66 138
9T -5 常 文恵 -4 71 68 139
9T -5 全 美貞 -3 70 69 139
11T -4 前田 陽子 -2 70 70 140
11T -4 ペ ソンウ -4 72 68 140
11T -4 大西 葵 +1 67 73 140
11T -4 @佐久間 朱莉 -2 70 70 140
11T -4 @古江 彩佳 -2 70 70 140
11T -4 成田 美寿々 -2 70 70 140
11T -4 笠 りつ子 -4 72 68 140
11T -4 大城 さつき -2 70 70 140
19T -3 ペ ヒギョン 0 69 72 141
19T -3 篠原 まりあ -3 72 69 141
19T -3 三浦 桃香 -3 72 69 141
19T -3 キム ハヌル -2 71 70 141
19T -3 ユン チェヨン 0 69 72 141
19T -3 松田 鈴英 0 69 72 141
19T -3 永峰 咲希 -2 71 70 141
19T -3 小野 祐夢 -2 71 70 141
19T -3 木戸 愛 -4 73 68 141
28T -2 林 菜乃子 0 70 72 142
28T -2 イ ソルラ -1 71 71 142
28T -2 高橋 彩華 0 70 72 142
28T -2 @西村 優菜 -4 74 68 142
28T -2 宮埼 乙実 -2 72 70 142
28T -2 @横山 栞子 -2 72 70 142
28T -2 淺井 咲希 -1 71 71 142
28T -2 金澤 志奈 +1 69 73 142
28T -2 菊地 絵理香 +3 67 75 142
28T -2 原 江里菜 -1 71 71 142
28T -2 臼井 麗香 +1 69 73 142
28T -2 吉本 ここね -4 74 68 142
40T -1 藤本 麻子 -2 73 70 143
40T -1 柏原 明日架 +1 70 73 143
40T -1 安田 彩乃 0 71 72 143
40T -1 東 浩子 -1 72 71 143
40T -1 永井 花奈 0 71 72 143
40T -1 吉本 ひかる -3 74 69 143
40T -1 新垣 比菜 -3 74 69 143
40T -1 権藤 可恋 -4 75 68 143
40T -1 西木 裕紀子 -3 74 69 143
40T -1 脇元 華 +3 68 75 143
40T -1 河本 結 -1 72 71 143
40T -1 稲見 萌寧 -1 72 71 143
40T -1 アン ソンジュ -1 72 71 143
53T 0 大山 志保 -2 74 70 144
53T 0 武尾 咲希 0 72 72 144
53T 0 表 純子 -2 74 70 144
53T 0 ささきしょうこ -1 73 71 144
53T 0 イ ナリ -2 74 70 144
53T 0 大江 香織 0 72 72 144
53T 0 澤田 知佳 +1 71 73 144
53T 0 穴井 詩 -1 73 71 144
53T 0 @和久井 麻由 -1 73 71 144
53T 0 宮田 成華 -1 73 71 144
53T 0 大里 桃子 -1 73 71 144
64T +1 ジョン ジェウン -3 76 69 145
64T +1 田中 瑞希 -1 74 71 145
64T +1 野澤 真央 -2 75 70 145
64T +1 酒井 美紀 +1 72 73 145
64T +1 S.ランクン +1 72 73 145
64T +1 下川 めぐみ -3 76 69 145
64T +1 辻 梨恵 0 73 72 145
64T +1 葭葉 ルミ -2 75 70 145
64T +1 青木 瀬令奈 +1 72 73 145
64T +1 エイミー・コガ -1 74 71 145
74T +2 石井 理緒 +1 73 73 146
74T +2 鈴木 麻綾 +2 72 74 146
74T +2 高橋 恵 +4 70 76 146
74T +2 小滝 水音 +2 72 74 146
74T +2 小祝 さくら -1 75 71 146
74T +2 菅沼 菜々 +2 72 74 146
74T +2 フェービー・ヤオ -1 75 71 146
74T +2 山内 日菜子 -2 76 70 146
74T +2 吉田 弓美子 -3 77 69 146
74T +2 森田 遥 +4 70 76 146
74T +2 李 知姫 0 74 72 146
85 +3 大出 瑞月 +4 71 76 147
86T +4 丹 萌乃 +7 69 79 148
86T +4 香妻 琴乃 +4 72 76 148
86T +4 福田 真未 +3 73 75 148
86T +4 蛭田 みな美 +1 75 73 148
86T +4 高木 萌衣 +3 73 75 148
86T +4 藤田 光里 +1 75 73 148
86T +4 江澤 亜弥 +3 73 75 148
86T +4 @大田 紗羅 +5 71 77 148
94T +5 山路 晶 +2 75 74 149
94T +5 西山 ゆかり +2 75 74 149
94T +5 原 英莉花 +3 74 75 149
94T +5 カリス・デイビッドソン +2 75 74 149
94T +5 小橋 絵利子 +3 74 75 149
99 +6 瀬戸 瑞希 +1 77 73 150
100T +7 松森 彩夏 +5 74 77 151
100T +7 小貫 麗 0 79 72 151
102T +8 @立松 里奈 +4 76 76 152
102T +8 @後藤 未有 0 80 72 152
102T +8 金田 久美子 +4 76 76 152
105T +9 福山 恵梨 +6 75 78 153
105T +9 田村 亜矢 +3 78 75 153
105T +9 渡邉 彩香 +8 73 80 153
108T +10 @佐渡山 理莉 +5 77 77 154
108T +10 熊谷 かほ +8 74 80 154
110 +11 亀田 愛里 +5 78 77 155
111T +12 真鍋 早彩 +4 80 76 156
111T +12 長田 若菜 +4 80 76 156
113 +13 ウム ナヨン +7 78 79 157

このページのトップへ