TBS「カシオワールドオープン2015」

2015年11月28日(土)午後2時放送11月29日(日)午後3時30分放送




スコア結果

リーダーズボード

ROUND4

※サスペンデッド、プレーオフ等の影響により該当ラウンドの最終結果が表示されない場合があります。
☆:プレーオフ *:INスタート @:アマチュア
最終更新:11/29 17:00
順位 合計 選手名 本日 Hole R1 R2 R3 R4 スコア
1 -15 黄 重坤 -6 FIN 70 67 70 66 273
2 -14 石川 遼 -4 FIN 68 65 73 68 274
3 -11 片山 晋呉 -4 FIN 72 68 69 68 277
4 -10 永野 竜太郎 -7 FIN 73 70 70 65 278
4 -10 藤本 佳則 -5 FIN 71 72 68 67 278
6 -9 谷原 秀人 -3 FIN 69 71 70 69 279
6 -9 B・ジョーンズ 0 FIN 72 67 68 72 279
8 -8 崔 虎星 -3 FIN 72 67 72 69 280
9 -7 手嶋 多一 -6 FIN 71 74 70 66 281
9 -7 呉 阿順 -4 FIN 71 70 72 68 281
9 -7 額賀 辰徳 -5 FIN 71 73 70 67 281
12 -6 W・J・リー -5 FIN 73 70 72 67 282
12 -6 小田 龍一 -6 FIN 72 73 71 66 282
12 -6 池田 勇太 -4 FIN 73 69 72 68 282
12 -6 池村 寛世 -4 FIN 73 71 70 68 282
12 -6 川村 昌弘 -4 FIN 71 72 71 68 282
12 -6 P・マークセン -4 FIN 74 70 70 68 282
12 -6 浅地 洋佑 -3 FIN 70 71 72 69 282
12 -6 矢野 東 -3 FIN 70 73 70 69 282
12 -6 小林 正則 -2 FIN 69 73 70 70 282
21 -5 B・ケネディ -4 FIN 71 72 72 68 283
21 -5 堀川 未来夢 -5 FIN 74 68 74 67 283
21 -5 片岡 大育 -3 FIN 72 70 72 69 283
21 -5 薗田 峻輔 -3 FIN 71 72 71 69 283
21 -5 A・ブランド -1 FIN 72 67 73 71 283
21 -5 宋 永漢 0 FIN 71 70 70 72 283
27 -4 S・H・キム -3 FIN 69 73 73 69 284
27 -4 T・クロンパ -3 FIN 74 69 72 69 284
27 -4 小池 一平 -2 FIN 71 70 73 70 284
27 -4 宮里 優作 -1 FIN 71 72 70 71 284
31 -3 金 庚泰 -2 FIN 72 72 71 70 285
31 -3 弘井 太郎 -2 FIN 71 72 72 70 285
31 -3 河野 祐輝 -4 FIN 71 73 73 68 285
31 -3 塚田 陽亮 +1 FIN 71 74 67 73 285
35 -2 時松 隆光 -1 FIN 74 72 69 71 286
35 -2 河井 博大 -1 FIN 70 74 71 71 286
35 -2 李 尚熹 -1 FIN 69 77 69 71 286
35 -2 朴 相賢 -2 FIN 70 73 73 70 286
35 -2 秋吉 翔太 0 FIN 70 71 73 72 286
35 -2 横田 真一 -2 FIN 71 70 75 70 286
35 -2 小田 孔明 +2 FIN 72 66 74 74 286
42 -1 張 棟圭 0 FIN 73 73 69 72 287
42 -1 A・キュー +1 FIN 74 71 69 73 287
42 -1 H・W・リュー -2 FIN 71 75 71 70 287
45 0 K・T・ゴン +1 FIN 71 71 73 73 288
45 0 平塚 哲二 +2 FIN 67 74 73 74 288
45 0 J・B・パク -1 FIN 72 73 72 71 288
45 0 深堀 圭一郎 -1 FIN 75 71 71 71 288
45 0 市原 弘大 -2 FIN 71 72 75 70 288
45 0 D・オー -2 FIN 74 72 72 70 288
51 +1 S・K・ホ 0 FIN 71 73 73 72 289
51 +1 文 景俊 -4 FIN 76 69 76 68 289
53 +2 高山 忠洋 0 FIN 75 71 72 72 290
53 +2 @星野 陸也 -1 FIN 72 71 76 71 290
53 +2 小林 伸太郎 -4 FIN 68 77 77 68 290
56 +3 香妻 陣一朗 -1 FIN 71 72 77 71 291
57 +4 沖野 克文 +1 FIN 73 72 74 73 292
57 +4 K・バーンズ +2 FIN 75 71 72 74 292
57 +4 趙 ミン珪 -1 FIN 68 78 75 71 292
60 +5 正岡 竜二 +3 FIN 72 72 74 75 293
60 +5 甲斐 慎太郎 +3 FIN 73 71 74 75 293
60 +5 古田 幸希 +3 FIN 71 75 72 75 293
60 +5 塩見 好輝 +2 FIN 70 75 74 74 293
64 +8 I・J・ジャン +4 FIN 70 75 75 76 296
- +3 宮里 聖志 - - 76 71 -
- +3 今平 周吾 - - 72 75 -
- +3 藤田 寛之 - - 73 74 -
- +3 星野 英正 - - 76 71 -
- +3 増田 伸洋 - - 71 76 -
- +3 平本 穏 - - 75 72 -
- +3 上井 邦裕 - - 78 69 -
- +3 久保谷 健一 - - 74 73 -
- +3 鍋谷 太一 - - 77 70 -
- +3 上平 栄道 - - 73 74 -
- +4 諸藤 将次 - - 75 73 -
- +4 @三田 真弘 - - 75 73 -
- +4 近藤 共弘 - - 74 74 -
- +4 金 亨成 - - 76 72 -
- +4 冨山 聡 - - 76 72 -
- +4 貞方 章男 - - 72 76 -
- +4 細川 和彦 - - 73 75 -
- +4 @吉田 泰基 - - 74 74 -
- +5 S・H・ペク - - 75 74 -
- +5 李 京勲 - - 77 72 -
- +5 D・スメイル - - 72 77 -
- +6 富村 真治 - - 78 72 -
- +6 松村 道央 - - 76 74 -
- +6 重永 亜斗夢 - - 77 73 -
- +6 小平 智 - - 74 76 -
- +6 武藤 俊憲 - - 75 75 -
- +6 金 亨泰 - - 71 79 -
- +6 谷口 徹 - - 73 77 -
- +6 @谷本 伊知郎 - - 76 74 -
- +7 N・タンティポカクル - - 76 75 -
- +7 丸山 大輔 - - 76 75 -
- +7 今野 康晴 - - 76 75 -
- +7 高橋 竜彦 - - 78 73 -
- +8 M・グリフィン - - 78 74 -
- +8 J・パグンサン - - 73 79 -
- +8 崎山 功規 - - 78 74 -
- +9 塚田 好宣 - - 76 77 -
- +9 稲森 佑貴 - - 75 78 -
- +10 山下 和宏 - - 73 81 -
- +12 @中島 啓太 - - 78 78 -
- +14 松岡 将生 - - 76 82 -
- +27 @杉山 大雅 - - 81 90 -