banner_AD

スコア

Round 1 / Round 2 / Round 3 / 最終日
@:アマチュア *:INスタート
順位 合計 選手名 Today ホール R1 R2 R3 R4 スコア
1 -6 今平 周吾 -6 FIN 66 - - - 66
1 -6 横田 真一 -6 FIN 66 - - - 66
1 -6 朴 相賢 -6 FIN 66 - - - 66
4 -5 久保谷 健一 -5 FIN 67 - - - 67
4 -5 冨山 聡 -5 FIN 67 - - - 67
4 -5 高山 忠洋 -5 FIN 67 - - - 67
7 -4 平本 穏 -4 FIN 68 - - - 68
7 -4 J・B・パク -4 FIN 68 - - - 68
7 -4 塚田 陽亮 -4 FIN 68 - - - 68
7 -4 小平 智 -4 FIN 68 - - - 68
7 -4 H・W・リュー -4 FIN 68 - - - 68
7 -4 額賀 辰徳 -4 FIN 68 - - - 68
13 -3 市原 弘大 -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 重永 亜斗夢 -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 横尾 要 -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 深堀 圭一郎 -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 D・スメイル -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 星野 英正 -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 河井 博大 -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 石川 遼 -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 今野 康晴 -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 谷原 秀人 -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 崔 虎星 -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 小田 孔明 -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 金 亨成 -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 T・クロンパ -3 FIN 69 - - - 69
13 -3 上田 諭尉 -3 FIN 69 - - - 69
28 -2 金 度勲 -2 FIN 70 - - - 70
28 -2 上井 邦裕 -2 FIN 70 - - - 70
28 -2 S・コンラン -2 FIN 70 - - - 70
28 -2 I・H・ホ -2 FIN 70 - - - 70
28 -2 片山 晋呉 -2 FIN 70 - - - 70
28 -2 呉 阿順 -2 FIN 70 - - - 70
28 -2 李 京勲 -2 FIN 70 - - - 70
28 -2 池田 勇太 -2 FIN 70 - - - 70
28 -2 近藤 共弘 -2 FIN 70 - - - 70
28 -2 金 亨泰 -2 FIN 70 - - - 70
38 -1 大堀 裕次郎 -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 前田 紘成 -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 塩見 好輝 -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 矢野 東 -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 富村 真治 -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 J・パグンサン -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 S・ストレンジ -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 I・J・ジャン -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 宋 永漢 -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 谷口 徹 -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 貞方 章男 -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 鈴木 亨 -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 D・オー -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 藤田 寛之 -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 竹谷 佳孝 -1 FIN 71 - - - 71
38 -1 武藤 俊憲 -1 FIN 71 - - - 71
54 0 小池 一平 0 FIN 72 - - - 72
54 0 時松 隆光 0 FIN 72 - - - 72
54 0 弘井 太郎 0 FIN 72 - - - 72
54 0 今田 竜二 0 FIN 72 - - - 72
54 0 河野 祐輝 0 FIN 72 - - - 72
54 0 J・チョイ 0 FIN 72 - - - 72
54 0 丸山 大輔 0 FIN 72 - - - 72
54 0 金 庚泰 0 FIN 72 - - - 72
54 0 B・ジョーンズ 0 FIN 72 - - - 72
54 0 S・K・ホ 0 FIN 72 - - - 72
54 0 井上 信 0 FIN 72 - - - 72
54 0 宮里 優作 0 FIN 72 - - - 72
54 0 手嶋 多一 0 FIN 72 - - - 72
54 0 木下 稜介 0 FIN 72 - - - 72
68 +1 @石過 功一郎 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 正岡 竜二 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 稲森 佑貴 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 趙 ミン珪 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 永野 竜太郎 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 B・ケネディ +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 薗田 峻輔 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 S・H・キム +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 上平 栄道 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 S・J・パク +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 小田 龍一 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 李 尚熹 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 岩田 寛 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 藤本 佳則 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 K・T・ゴン +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 山下 和宏 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 松村 道央 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 野仲 茂 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 宮里 聖志 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 宮本 勝昌 +1 FIN 73 - - - 73
68 +1 香妻 陣一朗 +1 FIN 73 - - - 73
89 +2 高橋 竜彦 +2 FIN 74 - - - 74
89 +2 金 聖潤 +2 FIN 74 - - - 74
89 +2 小林 正則 +2 FIN 74 - - - 74
89 +2 細川 和彦 +2 FIN 74 - - - 74
89 +2 川村 昌弘 +2 FIN 74 - - - 74
89 +2 黄 重坤 +2 FIN 74 - - - 74
89 +2 H・リー +2 FIN 74 - - - 74
89 +2 @葛城 史馬 +2 FIN 74 - - - 74
89 +2 @小木曽 喬 +2 FIN 74 - - - 74
98 +3 @遠藤 健太 +3 FIN 75 - - - 75
98 +3 白 佳和 +3 FIN 75 - - - 75
98 +3 P・マークセン +3 FIN 75 - - - 75
98 +3 張 棟圭 +3 FIN 75 - - - 75
98 +3 増田 伸洋 +3 FIN 75 - - - 75
98 +3 石丸 昌史 +3 FIN 75 - - - 75
104 +4 @亀代 順哉 +4 FIN 76 - - - 76
104 +4 塚田 好宣 +4 FIN 76 - - - 76
106 +5 片岡 大育 +5 FIN 77 - - - 77
107 +7 五十嵐 雄二 +7 FIN 79 - - - 79
107 +7 @三田 真弘 +7 FIN 79 - - - 79

PAGETOP