結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:21.66 | WL,Q | |
| 2 | 3:23.64 | SB,Q | |
| 3 | 3:24.74 | SB,Q | |
| 4 | 3:25.40 | SB,Q | |
| 5 | 3:26.24 | SB,Q | |
| 6 | 3:26.47 | SB,q | |
| 7 | 3:26.90 | NR,Q | |
| 8 | 3:27.59 | SB,q | |
| 9 | 3:27.81 | SB | |
| 10 | 3:28.02 | SB | |
| 11 | 3:28.47 | SB | |
| 12 | 3:31.84 | ||
| 13 | 3:37.82 | SB | |
| DNF | |||
| DQ | |||
| DQ |
WR=世界記録
Q=順位通過