結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 3:19.02 | WL (rt:0.234) |
2 | イギリス | 3:25.00 | (rt:0.189) |
3 | ポーランド | 3:25.41 | SB (rt:0.181) |
4 | フランス | 3:26.56 | SB (rt:0.154) |
5 | ナイジェリア | 3:26.72 | (rt:0.231) |
6 | ドイツ | 3:27.45 | (rt:0.170) |
7 | ボツワナ | 3:28.00 | (rt:0.267) |
ジャマイカ | DNF | (rt:0.196) |
WR=世界記録
Q=順位通過