結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:19.02 | WL (rt:0.234) | |
| 2 | 3:25.00 | (rt:0.189) | |
| 3 | 3:25.41 | SB (rt:0.181) | |
| 4 | 3:26.56 | SB (rt:0.154) | |
| 5 | 3:26.72 | (rt:0.231) | |
| 6 | 3:27.45 | (rt:0.170) | |
| 7 | 3:28.00 | (rt:0.267) | |
| DNF | (rt:0.196) |
WR=世界記録
Q=順位通過
8月4日開幕
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:19.02 | WL (rt:0.234) | |
| 2 | 3:25.00 | (rt:0.189) | |
| 3 | 3:25.41 | SB (rt:0.181) | |
| 4 | 3:26.56 | SB (rt:0.154) | |
| 5 | 3:26.72 | (rt:0.231) | |
| 6 | 3:27.45 | (rt:0.170) | |
| 7 | 3:28.00 | (rt:0.267) | |
| DNF | (rt:0.196) |
WR=世界記録
Q=順位通過