結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | A.ヴォダルチク | 74.61 | Q | |
| ► 動画 | 2 | D.プライス | 72.78 | Q | |
| ► 動画 | 3 | A.タベルニエ | 72.69 | SB,Q | |
| ► 動画 | 4 | H.スカイダン | 71.78 | Q | |
| ► 動画 | 5 | J.フィオドロフ | 71.72 | Q | |
| ► 動画 | 6 | 張 文秀 | 71.39 | q | |
| ► 動画 | 7 | K.クラース | 70.33 | q | |
| ► 動画 | 8 | 羅 娜 | 69.54 | ||
| ► 動画 | 9 | R.ギュラツ | 67.48 | ||
| ► 動画 | 10 | A.オレル | 67.37 | ||
| ► 動画 | 11 | M.ペテルソン | 66.46 | ||
| ► 動画 | 12 | M.ユエン | 66.24 | ||
| ► 動画 | 13 | M.ニキセンコ | 64.63 | ||
| ► 動画 | 14 | I.クリメッツ | 64.20 | ||
| ► 動画 | J.ウィアー | NM | |||
| ► 動画 | J.ダルグレン | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過