結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
► 動画 | 1 | A.ヴォダルチク | ポーランド | 77.90 | |
► 動画 | 2 | 王 崢 | 中国 | 75.98 | |
► 動画 | 3 | M.コプロン | ポーランド | 74.76 | |
► 動画 | 4 | 張 文秀 | 中国 | 74.53 | SB |
► 動画 | 5 | H.スカイダン | アゼルバイジャン | 73.38 | |
► 動画 | 6 | J.フィオドロフ | ポーランド | 73.04 | |
► 動画 | 7 | S.ヒッチョン | イギリス | 72.32 | |
► 動画 | 8 | K.シャフラーンコバー | チェコ | 71.34 | SB |
► 動画 | 9 | D.プライス | アメリカ | 70.04 | |
► 動画 | 10 | H.マリシク | ベラルーシ | 69.43 | |
► 動画 | 11 | K.クラース | ドイツ | 68.91 | |
► 動画 | 12 | A.タベルニエ | フランス | 66.31 |
WR=世界記録
Q=順位通過