結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ペルコビッチ | 69.67 | Q | |
| 2 | Y.ペレス | 65.58 | Q | |
| 3 | D.スティーブンス | 65.56 | Q | |
| 4 | M.ロベール ミション | 63.97 | SB,Q | |
| 5 | D.カバレロ | 63.79 | Q | |
| 6 | N.ミュラー | 63.35 | Q | |
| 7 | 蘇 欣悦 | 63.00 | Q | |
| 8 | A.デ・モライス | 62.80 | Q | |
| 9 | 陳 揚 | 62.71 | Q | |
| 10 | フウ ヒン | 62.48 | q | |
| 11 | J.ハルティング | 61.70 | q | |
| 12 | Z.セントリウテ | 61.48 | SB,q | |
| 13 | W.アシュリー | 60.94 | ||
| 14 | A.ルー | 60.78 | ||
| 15 | S.ローレンス | 59.25 | ||
| 16 | F.マルティネス | 58.51 | ||
| 17 | G.ルイス スモールウッド | 58.15 | ||
| 18 | D.トマセビッチ | 57.78 | ||
| 19 | J.ラリー | 57.71 | ||
| 20 | S.アセンホ | 57.00 | ||
| 21 | I.ロドリゲス | 56.98 | ||
| 22 | H.アナグノスト ポウルウ | 56.91 | ||
| 23 | K.クニブ | 56.73 | ||
| 24 | A.マリトン | 55.96 | ||
| 25 | N.セメノワ | 55.83 | ||
| 26 | S.インサエング | 55.16 | ||
| 27 | T.ゴルシェフスキ | 54.29 | ||
| 28 | V.オールマン | 53.85 | ||
| 29 | K.ガリャルド | 52.81 | ||
| T.バーネット | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過