結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
► 動画 | 1 | S.ペルコビッチ | クロアチア | 70.31 | |
► 動画 | 2 | D.スティーブンス | オーストラリア | 69.64 | AR |
► 動画 | 3 | M.ロベール ミション | フランス | 66.21 | SB |
► 動画 | 4 | Y.ペレス | キューバ | 64.82 | |
► 動画 | 5 | D.カバレロ | キューバ | 64.37 | |
► 動画 | 6 | N.ミュラー | ドイツ | 64.13 | |
► 動画 | 7 | 蘇 欣悦 | 中国 | 63.37 | |
► 動画 | 8 | フウ ヒン | 中国 | 61.56 | |
► 動画 | 9 | J.ハルティング | ドイツ | 61.34 | |
► 動画 | 10 | 陳 揚 | 中国 | 61.28 | |
► 動画 | 11 | A.デ・モライス | ブラジル | 60.00 | |
► 動画 | Z.セントリウテ | リトアニア | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過