結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.チェプコエチ | 9:19.03 | Q | |
| 2 | R.ジェベト | 9:19.52 | Q | |
| 3 | C.フレリクス | 9:25.14 | Q | |
| 4 | A.プロート | 9:26.37 | q | |
| 5 | C.C.チェスポル | 9:27.35 | Q | |
| 6 | E.コバーン | 9:27.42 | Q | |
| 7 | G.ラカズ | 9:27.53 | Q,SB | |
| 8 | W.M.ヤビ | 9:28.00 | q | |
| 9 | G.ラロンド | 9:31.81 | q,SB | |
| 10 | E.ディロ | 9:31.87 | q | |
| 11 | B.フェンテェ | 9:33.99 | q,SB | |
| 12 | B.カセッタ | 9:35.78 | q,AR | |
| 13 | F.シュルンプ | 9:36.08 | ||
| 14 | O.カヤ | 9:37.06 | SB | |
| 15 | G.F.クラウス | 9:39.86 | Q | |
| 16 | H.K.ジェプケモイ | 9:39.89 | Q | |
| 17 | P.C.キルイ | 9:40.53 | Q | |
| 18 | F.シディ マダネ | 9:40.61 | ||
| 19 | S.アセファ | 9:40.88 | ||
| 20 | P.チェムタイ | 9:43.04 | ||
| 21 | A.E.モラー | 9:44.12 | ||
| 22 | I.サンチェス エスクリバノ | 9:46.59 | ||
| 23 | M.ラーソン | 9:48.13 | ||
| 24 | M.ダノワ | 9:49.21 | ||
| 25 | R.クラーク | 9:49.36 | ||
| 26 | A.バターワース | 9:51.50 | ||
| 27 | V.ギュルケーシュ | 9:52.66 | ||
| 28 | A.ベッティチェ | 9:53.06 | ||
| 29 | M.シャタロワ | 9:54.21 | ||
| 30 | L.ウェイト | 9:54.97 | ||
| 31 | T.ゲテント | 9:55.42 | ||
| 32 | M.バーナード | 9:59.45 | ||
| 33 | V.ミッチェル | 10:00.40 | ||
| 34 | F.ベルトニ | 10:01.36 | ||
| 35 | M.J.ペレス | 10:01.84 | ||
| 36 | C.リチャードソン | 10:07.04 | ||
| 37 | L.セカノバ | 10:09.67 | ||
| 38 | T.クベンク | 10:13.03 | ||
| 39 | C.フグベルグ | 10:21.21 | ||
| 40 | T.ウルビナ | 10:21.90 | ||
| C.クイグリー | DQ | |||
| L.ゲガ | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過