結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G.F.クラウス | 9:39.86 | Q | |
| 2 | H.K.ジェプケモイ | 9:39.89 | Q | |
| 3 | P.C.キルイ | 9:40.53 | Q | |
| 4 | F.シディ マダネ | 9:40.61 | ||
| 5 | S.アセファ | 9:40.88 | ||
| 6 | I.サンチェス エスクリバノ | 9:46.59 | ||
| 7 | M.ダノワ | 9:49.21 | ||
| 8 | A.バターワース | 9:51.50 | ||
| 9 | M.シャタロワ | 9:54.21 | ||
| 10 | L.ウェイト | 9:54.97 | ||
| 11 | T.ゲテント | 9:55.42 | ||
| 12 | L.セカノバ | 10:09.67 | ||
| 13 | C.フグベルグ | 10:21.21 | ||
| C.クイグリー | DQ |
WR=世界記録
Q=順位通過