結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.キピエゴン | 4:03.54 | Q | |
| 2 | L.ミューア | 4:03.64 | Q | |
| 3 | S.ハッサン | 4:03.77 | Q | |
| 4 | C.セメンヤ | 4:03.80 | Q | |
| 5 | A.チチョカ | 4:03.96 | Q | |
| 6 | M.バータ | 4:04.04 | Q | |
| 7 | H.クレイン | 4:04.45 | Q | |
| 8 | G.ディババ | 4:05.33 | q | |
| 9 | J.シンプソン | 4:05.40 | Q | |
| 10 | L.ウェイトマン | 4:05.63 | Q | |
| 11 | M.アカウィ | 4:05.73 | Q | |
| 12 | R.アラフィ | 4:05.75 | q | |
| 13 | S.エナウイ | 4:05.80 | ||
| 14 | Z.バックマン | 4:05.93 | ||
| 15 | W.チェベト | 4:06.29 | ||
| 16 | K.クロスターハルフェン | 4:06.58 | ||
| 17 | S.マクドナルド | 4:06.73 | ||
| 18 | S.ボーグン | 4:06.83 | ||
| 19 | B.サド | 4:07.65 | ||
| 20 | N.シフエンテス | 4:07.92 | ||
| 21 | G.スタフォード | 4:08.51 | ||
| 22 | J.ジュッド | 4:10.14 | ||
| 23 | K.グレース | 4:16.70 | ||
| 24 | G.ツェガイ | 4:22.01 |
WR=世界記録
Q=順位通過