結果・速報
 
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.キピエゴン |  ケニア | 4:02.59 | |
| 2 | J.シンプソン |  アメリカ | 4:02.76 | |
| 3 | C.セメンヤ |  南アフリカ | 4:02.90 | |
| 4 | L.ミューア |  イギリス | 4:02.97 | |
| 5 | S.ハッサン |  オランダ | 4:03.34 | |
| 6 | L.ウェイトマン |  イギリス | 4:04.11 | |
| 7 | A.チチョカ |  ポーランド | 4:04.16 | |
| 8 | R.アラフィ |  モロッコ | 4:04.35 | |
| 9 | M.バータ |  スウェーデン | 4:04.76 | |
| 10 | M.アカウィ |  モロッコ | 4:05.87 | |
| 11 | H.クレイン |  ドイツ | 4:06.22 | |
| 12 | G.ディババ |  エチオピア | 4:06.72 | 
WR=世界記録 
Q=順位通過