結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
► 動画 | 1 | P.リセク | ポーランド | 5.70 | q |
► 動画 | 1 | R.ラビレニ | フランス | 5.70 | q |
► 動画 | 3 | A.シャペル | フランス | 5.70 | q |
► 動画 | 3 | R.M.ホルツデッペ | ドイツ | 5.70 | q |
► 動画 | 5 | A.デュプランティス | スウェーデン | 5.70 | q |
► 動画 | 6 | 薛 長鋭 | 中国 | 5.60 | q |
► 動画 | 7 | A.アーウィン | アメリカ | 5.60 | |
► 動画 | 8 | A.バレス | スペイン | 5.60 | |
► 動画 | 9 | V.マリキン | ウクライナ | 5.60 | |
► 動画 | 10 | J.クドリカ | チェコ | 5.45 | |
11 | G.キアラビリョ | アルゼンチン | 5.45 | ||
► 動画 | 12 | E.カラリス | ギリシャ | 5.45 | |
► 動画 | 13 | I.ムドロフ | Authorised Neutral Athlete | 5.45 | |
► 動画 | 13 | I.ホルバト | クロアチア | 5.45 | |
► 動画 | 15 | 山本 聖途 | 日本 | 5.30 |
WR=世界記録
Q=順位通過