結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | P.リセク | 5.70 | q | |
| ► 動画 | 1 | R.ラビレニ | 5.70 | q | |
| ► 動画 | 3 | A.シャペル | 5.70 | q | |
| ► 動画 | 3 | R.M.ホルツデッペ | 5.70 | q | |
| ► 動画 | 5 | A.デュプランティス | 5.70 | q | |
| ► 動画 | 6 | 薛 長鋭 | 5.60 | q | |
| ► 動画 | 7 | A.アーウィン | 5.60 | ||
| ► 動画 | 8 | A.バレス | 5.60 | ||
| ► 動画 | 9 | V.マリキン | 5.60 | ||
| ► 動画 | 10 | J.クドリカ | 5.45 | ||
| 11 | G.キアラビリョ | 5.45 | |||
| ► 動画 | 12 | E.カラリス | 5.45 | ||
| ► 動画 | 13 | I.ムドロフ | 5.45 | ||
| ► 動画 | 13 | I.ホルバト | 5.45 | ||
| ► 動画 | 15 | 山本 聖途 | 5.30 |
WR=世界記録
Q=順位通過