結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
► 動画 | 1 | S.ケンドリクス | アメリカ | 5.95 | |
► 動画 | 2 | P.リセク | ポーランド | 5.89 | |
► 動画 | 3 | R.ラビレニ | フランス | 5.89 | SB |
► 動画 | 4 | 薛 長鋭 | 中国 | 5.82 | NR |
► 動画 | 5 | P.ヴォイチエコフスキー | ポーランド | 5.75 | |
► 動画 | 6 | A.シャペル | フランス | 5.65 | |
► 動画 | 7 | K.マーシャル | オーストラリア | 5.65 | |
► 動画 | 8 | S.バーバー | カナダ | 5.65 | |
► 動画 | 9 | A.デュプランティス | スウェーデン | 5.50 | |
► 動画 | A.アルト | ベルギー | NM | ||
► 動画 | R.M.ホルツデッペ | ドイツ | NM | ||
► 動画 | 姚 捷 | 中国 | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過