結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | K.ベット | ケニア | 1:45.76 | Q |
2 | A.クラマー | スウェーデン | 1:45.98 | Q |
3 | D.ウィンドル | アメリカ | 1:46.08 | Q |
4 | A.アヨウニ | チュニジア | 1:46.19 | q |
5 | A.アロヨ | プエルトリコ | 1:46.46 | |
6 | E.イバディン | ナイジェリア | 1:46.51 | |
7 | S.アルザアビ | アラブ首長国連邦 | 1:53.34 | |
8 | P.S.マウング | ミャンマー | 2:13.38 | |
A.ベルフェラール | アルジェリア | DNF |
WR=世界記録
Q=順位通過