結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | A.クチョット | ポーランド | 1:46.24 | Q |
2 | N.アモス | ボツワナ | 1:46.29 | Q |
3 | F.C.ロティッチ | ケニア | 1:46.49 | |
4 | I.ハリス | アメリカ | 1:46.66 | |
5 | G.リアマンス | イギリス | 1:46.75 | |
6 | E.ジャイルズ | イギリス | 1:46.95 | |
7 | A.アヨウニ | チュニジア | 1:47.39 | |
8 | K.ロペス | スペイン | 1:47.62 |
WR=世界記録
Q=順位通過