結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ガーディナー | 43.89 | Q,NR | |
| 2 | N.アレン | 44.19 | Q,PB | |
| 3 | W.バンニーキルク | 44.22 | Q | |
| 4 | I.マクワラ | 44.30 | Q | |
| 5 | B.テーベ | 44.33 | Q | |
| 6 | F.カーリー | 44.51 | q | |
| 7 | D.ゲイ | 44.55 | Q,PB | |
| 8 | A.ハロウン | 44.64 | q,SB | |
| 9 | M.ハドソン スミス | 44.74 | SB | |
| 10 | G.ロバーツ | 44.84 | ||
| 11 | K.ボルリー | 45.10 | ||
| 12 | W.ロンドン | 45.12 | ||
| 13 | J.ワルトン | 45.16 | ||
| 14 | O.フシヨス | 45.16 | PB | |
| 15 | L.ゴードン | 45.20 | ||
| 16 | J.ボルリー | 45.23 | ||
| 17 | P.マスラ | 45.24 | ||
| 18 | R.オメルコ | 45.37 | ||
| 19 | B.グリガン | 45.42 | ||
| 20 | L.メリット | 45.52 | ||
| 21 | M.セデニオ | 45.91 | ||
| 22 | B.O.ムウェレサ | 45.93 | ||
| 23 | D.レ | 45.95 | ||
| 24 | D.コワン | 45.96 |
WR=世界記録
Q=順位通過