Ranking順位表
女子最終順位表
1イタリア
2日本
3ポーランド
4ブラジル
5中国
6トルコ
7アメリカ
8タイ
9オランダ
10カナダ
11ドミニカ共和国
12セルビア
13ドイツ
14フランス
15韓国
16ブルガリア
女子ファイナルラウンド

女子予選ラウンド順位表 (2024/6/16 23:50 更新)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 12 | 12 | 0 | 34 | 4.000 | 1.231 |
| 2 | イタリア | 12 | 10 | 2 | 31 | 3.200 | 1.243 |
| 3 | ポーランド | 12 | 10 | 2 | 30 | 3.875 | 1.124 |
| 4 | 中国 | 12 | 9 | 3 | 26 | 2.071 | 1.128 |
| 5 | 日本 | 12 | 8 | 4 | 25 | 1.750 | 1.112 |
| 6 | トルコ | 12 | 8 | 4 | 25 | 1.611 | 1.084 |
| 7 | アメリカ | 12 | 7 | 5 | 22 | 1.588 | 1.078 |
| 8 | オランダ | 12 | 7 | 5 | 21 | 1.333 | 1.068 |
| 9 | カナダ | 12 | 7 | 5 | 20 | 1.263 | 1.031 |
| 10 | ドミニカ共和国 | 12 | 3 | 9 | 10 | 0.517 | 0.929 |
| 11 | セルビア | 12 | 3 | 9 | 9 | 0.551 | 0.914 |
| 12 | ドイツ | 12 | 3 | 9 | 9 | 0.500 | 0.931 |
| 13 | タイ | 12 | 3 | 9 | 7 | 0.375 | 0.851 |
| 14 | フランス | 12 | 2 | 10 | 8 | 0.312 | 0.832 |
| 15 | 韓国 | 12 | 2 | 10 | 6 | 0.242 | 0.774 |
| 16 | ブルガリア | 12 | 2 | 10 | 5 | 0.323 | 0.811 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります