結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | M.コプロン | 74.97 | Q | |
| ► 動画 | 2 | S.ヒッチョン | 73.05 | Q | |
| ► 動画 | 3 | H.マリシク | 72.79 | Q | |
| ► 動画 | 4 | 王 崢 | 71.89 | Q | |
| ► 動画 | 5 | K.シャフラーンコバー | 70.67 | q | |
| ► 動画 | 6 | G.ベリー | 69.12 | ||
| ► 動画 | 7 | K.カヤ | 67.76 | ||
| ► 動画 | 8 | I.ストーム | 67.39 | ||
| ► 動画 | 9 | Z.ペトリフスカヤ | 67.05 | ||
| ► 動画 | 10 | B.カステルス | 66.11 | ||
| ► 動画 | 11 | I.ノボジロワ | 66.02 | ||
| ► 動画 | 12 | B.ペリエ | 65.07 | ||
| ► 動画 | 13 | A.シャモティナ | 64.88 | ||
| ► 動画 | 14 | J.ラトクリフ | 64.72 | ||
| ► 動画 | 15 | N.ロムニツカ | 64.60 | ||
| ► 動画 | 16 | S.キュスター | 62.33 |
WR=世界記録
Q=順位通過