結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GONG Lijiao | 18.97 | Q | |
| 2 | M.カーター | 18.92 | Q | |
| 3 | A.マリトン | 18.76 | Q | |
| 4 | R.サンダース | 18.63 | Q | |
| 5 | D.トーマス | 18.42 | Q | |
| 6 | ベン カ | 18.18 | q,SB | |
| 7 | Y.リンチュク | 18.01 | q | |
| 8 | B.クルー | 18.01 | q | |
| 9 | M.ボーケルマン | 17.88 | q | |
| 10 | 高 陽 | 17.87 | q | |
| 11 | Y.ロペス | 17.84 | q | |
| 12 | G.アルガンジョ | 17.79 | q | |
| 13 | S.ガンベッタ | 17.71 | ||
| 14 | A.ドゥビツカヤ | 17.68 | ||
| 15 | N.ドュコ | 17.66 | ||
| 16 | P.グバ | 17.52 | ||
| 17 | K.カルダシュ | 17.52 | ||
| 18 | D.バンチ | 17.39 | ||
| 19 | D.スルドゥ | 17.37 | ||
| 20 | F.ルース | 17.31 | ||
| 21 | R.マブロディエバ | 16.99 | ||
| 22 | N.S.ジャシム | 16.97 | ||
| 23 | R.ウォーラダー | 16.81 | ||
| 24 | J.セリバ | 16.56 | ||
| 25 | T.スッティー | 16.47 | ||
| 26 | M.B.トイミル | 16.38 | ||
| 27 | S.レモス | 16.36 | ||
| 28 | U.ルイス | 16.20 | ||
| 29 | G.グランジ | 15.96 | ||
| 30 | J.インチュデ | 14.63 | ||
| A.ドングモ メケムナン | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過