結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.カーター | 53.07 | (rt:0.151) | |
| 2 | D.ムハマド | 53.50 | (rt:0.152) | |
| 3 | R.トレイシー | 53.74 | PB (rt:0.178) | |
| 4 | Z.ヘイノバ | 54.20 | SB (rt:0.151) | |
| 5 | L.スプルンガー | 54.59 | (rt:0.183) | |
| 6 | S.ワトソン | 54.92 | (rt:0.172) | |
| 7 | C.テイト | 55.43 | (rt:0.216) | |
| 8 | E.ドイル | 55.71 | (rt:0.157) |
WR=世界記録
Q=順位通過