結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G.ディババ | 4:02.67 | Q | |
| 2 | C.セメンヤ | 4:02.84 | Q,SB | |
| 3 | F.C.キピエゴン | 4:03.09 | Q | |
| 4 | W.チェベト | 4:03.19 | Q | |
| 5 | M.バータ | 4:03.23 | Q | |
| 6 | A.チチョカ | 4:03.27 | Q | |
| 7 | S.エナウイ | 4:03.35 | Q,SB | |
| 8 | L.ウェイトマン | 4:03.50 | Q | |
| 9 | B.サド | 4:03.55 | Q | |
| 10 | K.クロスターハルフェン | 4:03.60 | Q | |
| 11 | R.アラフィ | 4:03.67 | Q | |
| 12 | J.ジュッド | 4:03.73 | Q,PB | |
| 13 | G.スタフォード | 4:04.55 | q,PB | |
| 14 | S.ボーグン | 4:04.56 | q,PB | |
| 15 | K.グレース | 4:04.76 | q | |
| 16 | N.シフエンテス | 4:05.24 | q,SB | |
| 17 | Z.バックマン | 4:05.44 | q | |
| 18 | S.マクドナルド | 4:05.48 | q,PB | |
| 19 | F.ウォルク | 4:05.81 | PB | |
| 20 | M.ペレス | 4:05.82 | PB | |
| 21 | S.ペレイラ | 4:06.63 | ||
| 22 | A.テルジッチ | 4:08.55 | ||
| 23 | S.ハッサン | 4:08.89 | Q | |
| 24 | J.シンプソン | 4:08.92 | Q | |
| 25 | G.ツェガイ | 4:08.96 | Q | |
| 26 | L.ミューア | 4:08.97 | Q | |
| 27 | G.グリフィース | 4:08.99 | ||
| 28 | M.アカウィ | 4:09.05 | Q | |
| 29 | M.マガニーニ | 4:09.15 | ||
| 30 | H.クレイン | 4:09.32 | Q | |
| 31 | K.B.グローフダル | 4:09.56 | ||
| 32 | M.ペンフレイタス | 4:10.22 | ||
| 33 | L.ホール | 4:10.51 | ||
| 34 | C.マゲエン | 4:10.60 | ||
| 35 | C.ボボセア | 4:11.20 | ||
| 36 | M.コネオ | 4:11.98 | SB | |
| 37 | M.アカダウ | 4:12.51 | ||
| 38 | S.リード | 4:13.12 | ||
| 39 | J.キエング | 4:13.65 | ||
| 40 | E.チェベト | 4:14.12 | ||
| 41 | T.アルモウシュ | 4:21.81 | ||
| 42 | E.サオリニリナ | 4:23.56 | SB | |
| 43 | A.ナディ | 4:33.54 | PB | |
| S.ブルザロバ | DNF |
WR=世界記録
Q=順位通過