結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.シパーズ | 22.49 | Q | |
| 2 | S.ミラー | 22.49 | Q | |
| 3 | M.タルー | 22.50 | Q | |
| 4 | D.スティーブンス | 22.71 | Q | |
| 5 | K.ダンカン | 22.73 | Q | |
| 6 | D.アッシャー スミス | 22.73 | Q,SB | |
| 7 | C.エマニュエル | 22.85 | q | |
| 8 | T.ゲイター | 22.85 | q | |
| 9 | I.ラロア コリオ | 22.96 | ||
| 10 | M.カンブンジ | 23.00 | ||
| 11 | S.フェイシー | 23.01 | ||
| 12 | R.ハース | 23.03 | ||
| 13 | S.フォーブス | 23.09 | ||
| 14 | S.アッチョ | 23.12 | ||
| 15 | J.パルフラマン | 23.21 | ||
| 16 | A.ストラチャン | 23.21 | ||
| 17 | M.ベリンパサキ | 23.21 | ||
| 18 | E.O.オディオン | 23.24 | ||
| 19 | V.C.ロサ | 23.31 | ||
| 20 | J.ウィリアムズ | 23.32 | ||
| 21 | B.ウィリアムズ | 23.40 | ||
| 22 | E.ラフェ | 23.45 | ||
| 23 | S.ハケット | 23.54 | ||
| R.サントス | DQ |
WR=世界記録
Q=順位通過