結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ベット | 1:45.02 | Q | |
| 2 | M.アマン | 1:45.40 | Q,SB | |
| 3 | B.マクブライド | 1:45.53 | Q | |
| 4 | P.ボス | 1:45.63 | q | |
| 5 | K.ラングフォード | 1:45.81 | Q | |
| 6 | T.アンドレ | 1:45.83 | q | |
| 7 | M.レバンドフスキ | 1:45.93 | ||
| 8 | E.K.コリル | 1:46.08 | ||
| 9 | M.ロズミス | 1:46.10 | ||
| 10 | A.クチョット | 1:46.24 | Q | |
| 11 | A.クラマー | 1:46.25 | ||
| 12 | D.ブレイザー | 1:46.27 | ||
| 13 | N.アモス | 1:46.29 | Q | |
| 14 | D.ウィンドル | 1:46.33 | ||
| 15 | F.C.ロティッチ | 1:46.49 | ||
| 16 | A.ドゥ アリバ | 1:46.64 | ||
| 17 | I.ハリス | 1:46.66 | ||
| 18 | E.アルゾファイリ | 1:46.68 | ||
| 19 | G.リアマンス | 1:46.75 | ||
| 20 | E.ジャイルズ | 1:46.95 | ||
| 21 | A.ガケム | 1:47.08 | ||
| 22 | A.アヨウニ | 1:47.39 | ||
| 23 | K.ロペス | 1:47.62 | ||
| T.クペルス | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過