結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.リチャーズ | 20.05 | Q | |
| 2 | N.ミッチェル ブレイク | 20.08 | Q | |
| 3 | R.グリエフ | 20.16 | Q | |
| 4 | W.バンニーキルク | 20.16 | Q | |
| 5 | D.タルボット | 20.16 | Q,PB | |
| 6 | I.ヤング | 20.19 | Q | |
| 7 | I.マクワラ | 20.20 | q | |
| 8 | A.ウェブ | 20.22 | Q | |
| 9 | A.シンビネ | 20.26 | Q | |
| 10 | S.シアメ | 20.29 | Q,NR | |
| 11 | L.ツァコナス | 20.37 | Q | |
| 12 | Y.ブレイク | 20.39 | Q | |
| 13 | C.ルメートル | 20.40 | Q | |
| 14 | K.キング | 20.41 | Q | |
| 15 | Z.ヒューズ | 20.43 | q | |
| 16 | K.グリオー | 20.48 | Q | |
| 17 | W.コフィ | 20.49 | q | |
| 18 | R.ドウァイヤー | 20.49 | Q | |
| 19 | サニブラウン・A ハキーム | 20.52 | Q | |
| 20 | J.ボルコ | 20.52 | Q | |
| 21 | A.ウィルソン | 20.54 | Q | |
| 22 | D.リマ | 20.54 | q | |
| 23 | S.スメリク | 20.58 | ||
| 24 | 飯塚 翔太 | 20.58 | Q | |
| 25 | F.トルトゥ | 20.59 | Q | |
| 26 | J.クゥアルコー | 20.60 | ||
| 27 | W.ウィアー | 20.60 | ||
| 28 | W.ジョージ | 20.61 | Q | |
| 29 | A.エドワード | 20.61 | SB | |
| 30 | A.アリ | 20.64 | ||
| 31 | J.ジョン | 20.66 | ||
| 32 | S.マツェンジワ | 20.67 | ||
| 33 | M.O.オディアンボ | 20.74 | ||
| 34 | T.スミス | 20.77 | ||
| 35 | A.ジャメ | 20.79 | ||
| 36 | J.ドッドソン | 20.81 | ||
| 37 | A.ダシルバ ジュイオール | 20.82 | ||
| 38 | S.E.ヤクーブ | 20.84 | ||
| 39 | B.バロエス | 20.86 | ||
| 40 | J.ミラー | 20.97 | ||
| 41 | B.エリス | 20.99 | ||
| 42 | F.ダブラ | 21.40 | ||
| 43 | M.アルサディ | 21.50 | ||
| 44 | I.オトゥオネ | 21.91 | ||
| 45 | M.N.F.アル ラシド | 22.36 | ||
| 46 | K.ムルンバ | 23.57 | SB | |
| A.ブラウン | DQ | |||
| C.ムニャイ | DQ | |||
| P.ナラウ | DQ | |||
| J.モリス | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過