| 順位 | 選手名/国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | S.ピアソン | 12.50 | Q,SB |
| 2 | B.ローリンズ | 12.54 | Q |
| 3 | D.ハーパー | 12.61 | Q |
| 4 | T.ポーター | 12.63 | Q,SB |
| 5 | Q.ハリソン | 12.71 | q |
| 6 | Y.コンダコワ | 12.73 | Q,PB |
| 7 | A.ホワイト | 12.76 | Q |
| 8 | C.ビロー | 12.78 | q |
| 9 | A.タライ | 12.82 | -- |
| 10 | N.アリ | 12.83 | -- |
| 11 | L.イドレット | 12.91 | -- |
| 11 | T.デクティアレワ | 12.91 | SB |
| 13 | A.ブリス | 12.92 | -- |
| 14 | S.ウィリアムズ | 12.93 | SB |
| 15 | L.フロレス | 13.01 | -- |
| 16 | N.ネジリ | 13.04 | NR |
| 16 | N.ヒルデブランド | 13.04 | -- |
| 18 | M.カラベリ | 13.06 | -- |
| 19 | J.ゼリンカ | 13.12 | -- |
| 20 | D.ウィリアムズ | 13.13 | -- |
| 21 | R.F.オコリ | 13.15 | -- |
| 22 | B.メルラノ | 13.22 | -- |
| 23 | A.バーバー | 13.52 | -- |
| A.ザグレ | DQ | -- | |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし