| 順位 | 選手名/国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | B.ローリンズ | 12.55 | Q |
| 2 | S.ピアソン | 12.62 | SB,Q |
| 3 | C.ビロー | 12.71 | Q |
| 4 | T.ポーター | 12.72 | Q |
| 5 | Y.コンダコワ | 12.76 | PB,Q |
| 6 | D.ハーパー | 12.84 | Q |
| 7 | A.ホワイト | 12.93 | Q |
| 8 | A.ザグレ | 12.94 | Q |
| 9 | Q.ハリソン | 12.95 | Q |
| 10 | A.タライ | 12.99 | Q |
| 11 | R.F.オコリ | 13.01 | Q |
| 12 | T.デクティアレワ | 13.04 | Q |
| 13 | L.イドレット | 13.06 | Q |
| 14 | M.カラベリ | 13.07 | Q |
| 15 | S.ウィリアムズ | 13.09 | Q |
| 16 | D.ウィリアムズ | 13.11 | Q |
| 17 | J.ゼリンカ | 13.15 | Q |
| 18 | N.ヒルデブランド | 13.16 | Q |
| 18 | L.フロレス | 13.16 | q |
| 20 | N.アリ | 13.19 | Q |
| 21 | B.メルラノ | 13.20 | q |
| 21 | A.ブリス | 13.20 | q |
| 23 | N.ネジリ | 13.23 | q |
| 24 | L.スクロバコバ | 13.24 | -- |
| 25 | M.トミッチ | 13.26 | -- |
| 26 | 呉 水嬌 | 13.29 | -- |
| 27 | A.プロチツゥナ | 13.30 | -- |
| 28 | A.バーバー | 13.33 | Q |
| 29 | V.ボルシ | 13.35 | -- |
| 30 | I.ペデルセン | 13.43 | -- |
| 31 | K.ベックルス | 13.47 | -- |
| 32 | N.ズバレン | 13.59 | -- |
| 33 | G.フェイエ | 13.66 | -- |
| 34 | 紫村 仁美 | 13.72 | -- |
| 35 | A.ソプルノワ | 13.85 | -- |
| 36 | S.E.A.エル ハッサン | 14.38 | SB |
| S.アーツ | DNS | -- | |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし