| 順位 | 選手名/国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | C.オールグー | 50.20 | Q |
| 2 | F.マッコロリー | 50.56 | Q |
| 3 | N.ヘイスティングズ | 50.64 | Q |
| 4 | K.リジョワ | 50.69 | Q |
| 5 | A.モンショー | 50.75 | Q |
| 6 | N.ウィリアムズ−ミルズ | 50.83 | Q |
| 7 | S.マクファーソン | 50.98 | Q |
| 8 | R.ジョージ | 51.01 | Q |
| 9 | N.ピヒダ | 51.17 | SB,Q |
| 10 | A.クリホシャプカ | 51.27 | Q |
| 11 | L.グレノト | 51.43 | SB,Q |
| 12 | A.スペンサー | 51.48 | Q |
| 13 | B.ラゾル | 51.51 | PB,Q |
| 14 | K.アレクサンダー | 51.62 | SB,Q |
| 15 | F.ゲイ | 51.75 | Q |
| 16 | M.ガイヨ | 51.83 | Q |
| 17 | O.オモトショ | 51.98 | Q |
| 18 | T.ヘルンガ | 52.01 | SB,q |
| 19 | C.バッゾーニ | 52.14 | q |
| 20 | E.クレーマー | 52.17 | q |
| 21 | P.ホール | 52.20 | Q |
| 22 | A.M.シアム | 52.24 | Q |
| 23 | A.セルクスニーネ | 52.28 | PB,q |
| 24 | M.ヘルマー | 52.39 | -- |
| 25 | A.L.ボケサ | 52.44 | Q |
| 26 | O.コジュハリ | 52.45 | -- |
| 27 | J.キャリー | 52.62 | -- |
| 28 | C.サージェント | 52.63 | -- |
| 29 | J.ソウサ | 53.01 | -- |
| 30 | A.ブラウン | 53.26 | -- |
| 31 | K.ベイード | 53.73 | -- |
| 32 | 趙 絶敏 | 54.03 | -- |
| 33 | G.タスラキアン | 54.56 | -- |
| 34 | S.シーリー | 55.45 | -- |
| 35 | P.ヌジニサ | 56.36 | -- |
| M.J.メイヨ | DQ | -- | |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし