| 順位 | 選手名/国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | A.モンショー | 49.56 | Q |
| 2 | C.オールグー | 49.75 | SB,Q |
| 3 | F.マッコロリー | 49.86 | PB,Q |
| 4 | N.ヘイスティングズ | 49.94 | SB,Q |
| 5 | A.クリホシャプカ | 49.99 | Q |
| 5 | S.マクファーソン | 49.99 | q |
| 7 | N.ウィリアムズ−ミルズ | 50.34 | q |
| 8 | L.グレノト | 50.47 | SB |
| 9 | K.リジョワ | 50.48 | Q |
| 10 | R.ジョージ | 50.84 | PB |
| 11 | N.ピヒダ | 51.02 | PB |
| 12 | F.ゲイ | 51.42 | PB |
| 13 | B.ラゾル | 51.49 | PB |
| 14 | M.ガイヨ | 51.54 | PB |
| 15 | K.アレクサンダー | 51.64 | -- |
| 16 | A.スペンサー | 51.80 | -- |
| 17 | A.L.ボケサ | 51.94 | -- |
| 18 | C.バッゾーニ | 52.11 | -- |
| 19 | T.ヘルンガ | 52.28 | -- |
| 20 | A.M.シアム | 52.37 | -- |
| 21 | O.オモトショ | 52.38 | -- |
| 22 | E.クレーマー | 52.42 | -- |
| 23 | A.セルクスニーネ | 52.48 | -- |
| 24 | P.ホール | 52.62 | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし